DEEPCOLLEGES · OPS · v3.3 SCHOOLS·INDEXED 120 SOURCES IPEDS · CDS · SCORECARD LAST·SYNC 2026.04.29

Les meilleures universités américaines (2026)

Il n'y a pas de meilleure université unique — cela dépend de ce que vous optimisez. Ci-dessous, nous analysons les meilleures universités par sélectivité, valeur, spécialité et état pour que vous trouviez celle qui correspond à vos priorités.

Classement des Universites par Decision Score

Notre Decision Score combine quatre dimensions : Adequation Generale, ROI, Accessibilite des Transferts et Poids AP. Voir la methodologie complete →

# Université Score d'adéquation Admission Taux de diplomation Salaire médian (10 ans)
1 Université de Californie à Los Angeles 100/100 9.0% 92.6% $82,511
2 Université Yale 58/100 4.5% $100,533
3 Université de Chicago 58/100 4.8% $91,885
4 Université Stanford 58/100 3.9% $124,080
5 Université de Princeton 58/100 4.5% $110,066
6 Institut de technologie du Massachusetts 58/100 4.7% $143,372
7 Université Harvard 58/100 3.5% $101,817
8 Université Columbia 58/100 4.2% $102,491
9 Institut de technologie de Californie 58/100 3.1% $128,566
10 Université Vanderbilt 57/100 6.3% $91,565
11 Université de Pennsylvanie 57/100 5.9% $111,371
12 Swarthmore College 57/100 6.9% $80,257
13 Pomona College 57/100 6.8% $77,779
14 Université Northeastern 57/100 5.7% $92,538
15 Université Duke 57/100 6.8% $97,800
16 Dartmouth College 57/100 6.2% $97,434
17 Colby College 57/100 6.8% $80,490
18 Université Brown 57/100 5.2% $93,487
19 Université Rice 56/100 7.9% $89,718
20 Université Northwestern 56/100 7.1% $89,363
21 Université Johns-Hopkins 56/100 7.6% $87,555
22 Université Cornell 56/100 8.2% $104,043
23 Bowdoin College 56/100 8.0% $82,735
24 Barnard College 56/100 8.0% $80,516
25 Williams College 55/100 10.0% $88,665
26 Université de Californie du Sud 55/100 10.0% $92,498
27 Université Tufts 55/100 10.1% $83,214
28 Université de New York 55/100 9.4% $82,509
29 Middlebury College 55/100 10.4% $76,310
30 Université de Boston 55/100 10.8% $83,238
31 Amherst College 55/100 9.8% $77,644
32 Université Washington de Saint-Louis 54/100 12.0% $86,182
33 Université de Notre-Dame 54/100 12.4% $99,980
34 Université de Californie à Berkeley 54/100 11.7% $92,446
35 Haverford College 54/100 12.9% $79,966
36 Hamilton College 54/100 11.8% $78,411
37 Grinnell College 54/100 12.7% $62,830
38 Université Emory 54/100 11.1% $80,137
39 Université Colgate 54/100 11.9% $85,139
40 Claremont McKenna College 54/100 11.1% $104,736
41 Université Carnegie Mellon 54/100 11.4% $114,862
42 Wellesley College 53/100 13.9% $84,803
43 Université Tulane 53/100 14.6% $63,268
44 Université de Georgetown 53/100 13.1% $103,494
45 Davidson College 53/100 14.5% $81,400
46 Université de Virginie 52/100 16.9% $86,863
47 Institut de technologie de Géorgie 52/100 16.5% $102,772
48 Boston College 52/100 15.7% $103,937
49 Université Wesleyan 51/100 17.1% $73,897
50 Université Washington et Lee 51/100 17.4% $94,810
51 Vassar College 51/100 17.7% $71,366
52 Université de Caroline du Nord à Chapel Hill 51/100 18.7% $72,200
53 Université du Michigan 51/100 17.9% $83,648
54 Université de Miami 51/100 18.5% $75,328
55 Université Wake Forest 50/100 21.6% $78,158
56 Institut polytechnique de Virginie 50/100 57.0% $81,698
57 Université Villanova 50/100 25.1% $100,423
58 Université du Wisconsin à Madison 50/100 43.4% $73,792
59 Université de Washington 50/100 42.5% $78,466
60 Université du Vermont 50/100 60.0% $62,472
61 Université de l'Utah 50/100 87.2% $67,170
62 Université du Texas à Austin 50/100 63.2% $72,097
63 Université du Tennessee 50/100 46.0% $60,249
64 Université de Floride du Sud 50/100 41.0% $57,743
65 Université de Caroline du Sud 50/100 61.5% $62,177
66 Université de Rochester 50/100 35.9% $79,042
67 Université de Pittsburgh 50/100 49.7% $66,125
68 Université de l'Oregon 50/100 85.1% $61,324
69 Université de l'Oklahoma 50/100 76.5% $63,126
70 Université du Nebraska 50/100 77.1% $56,887
71 Université du Minnesota 50/100 77.0% $69,020
72 Université du Maryland 50/100 44.8% $82,860
73 Université du Kentucky 50/100 92.4% $59,025
74 Université du Kansas 50/100 88.2% $61,945
75 Université de l'Iowa 50/100 84.7% $64,762
76 Université de l'Illinois à Urbana-Champaign 50/100 43.7% $81,054
77 Université de Géorgie 50/100 37.2% $68,726
78 Université de Floride 50/100 24.0% $71,588
79 Université du Delaware 50/100 65.1% $72,950
80 Université du Connecticut 50/100 53.9% $73,997
81 Université du Colorado à Boulder 50/100 83.3% $69,738
82 Université de l'Arkansas 50/100 71.7% $58,191
83 Université de l'Arizona 50/100 85.7% $59,979
84 Université de l'Alabama 50/100 75.8% $59,221
85 Université de Californie à Santa Cruz 50/100 62.5% $68,396
86 Université de Californie à Santa Barbara 50/100 27.8% $74,915
87 Université de Californie à San Diego 50/100 24.5% $84,943
88 Université de Californie à Riverside 50/100 63.3% $67,699
89 Université de Californie à Merced 50/100 39.2% $64,368
90 Université de Californie à Irvine 50/100 25.6% $80,735
91 Université de Californie à Davis 50/100 41.6% $80,838
92 Université Texas A&M 50/100 29.1% $75,121
93 Université Temple 50/100 82.9% $63,727
94 Université de Syracuse 50/100 41.7% $79,164
95 Université de Stony Brook 50/100 49.0% $74,502
96 Université méthodiste du Sud 50/100 61.2% $78,354
97 Smith College 50/100 19.7% $64,027
98 Université Rutgers 50/100 65.3% $74,479
99 Université Purdue 50/100 50.3% $72,424
100 Université d'État de Pennsylvanie 50/100 54.2% $63,435
101 Université d'État de l'Oregon 50/100 78.8% $64,010
102 Université d'État de l'Ohio 50/100 50.8% $60,409
103 Université d'État de Caroline du Nord 50/100 39.9% $68,758
104 Université d'État du Michigan 50/100 83.9% $67,253
105 Université Marquette 50/100 87.4% $78,257
106 Université Loyola de Chicago 50/100 81.4% $71,530
107 Université d'État de l'Iowa 50/100 89.1% $63,386
108 Université d'Indiana 50/100 80.4% $63,742
109 Université George Washington 50/100 43.5% $90,873
110 Université Fordham 50/100 56.3% $85,569
111 Université d'État de Floride 50/100 25.4% $61,675
112 Université Drexel 50/100 77.5% $84,648
113 Université d'État du Colorado 50/100 89.6% $60,543
114 Université Clemson 50/100 38.0% $71,513
115 Université Case Western Reserve 50/100 28.7% $87,989
116 Carleton College 50/100 22.3% $75,525
117 Université Brigham Young 50/100 69.2% $75,790
118 Université Baylor 50/100 51.0% $65,793
119 Université d'Auburn 50/100 50.5% $65,337
120 Université d'État de l'Arizona 50/100 90.2% $62,668

Universités les plus sélectives : les plus difficiles d'accès

Ces universités d'élite acceptent moins de 10% des candidats. Ce sont des universités ambitieuses pour presque tout le monde. Voir la liste complète →

3.1%
Institut de technologie de Californie
3.5%
Université Harvard
3.9%
Université Stanford
4.2%
Université Columbia
4.5%
Université de Princeton
4.5%
Université Yale
4.7%
Institut de technologie du Massachusetts
4.8%
Université de Chicago
5.2%
Université Brown
5.7%
Université Northeastern
5.9%
Université de Pennsylvanie
6.2%
Dartmouth College
6.3%
Université Vanderbilt
6.8%
Pomona College
6.8%
Université Duke
6.8%
Colby College
6.9%
Swarthmore College
7.1%
Université Northwestern
7.6%
Université Johns-Hopkins
7.9%
Université Rice
8.0%
Barnard College
8.0%
Bowdoin College
8.2%
Université Cornell
9.0%
Université de Californie à Los Angeles
9.4%
Université de New York
9.8%
Amherst College
10.0%
Williams College

Universités au meilleur rapport qualité-prix : le meilleur ROI

Les universités où les diplômés gagnent le plus par rapport à ce qu'ils ont payé. Elles offrent d'excellents résultats sans le prix de l'Ivy League.

UniversitéCoût netSalaire médian (10 ans)Ratio ROI
Institut de technologie du Massachusetts $11,815/yr $143,372 3.03x
Institut de technologie de Californie $13,664/yr $128,566 2.35x
Université Stanford $13,091/yr $124,080 2.37x
Université Carnegie Mellon $21,381/yr $114,862 1.34x
Université de Pennsylvanie $17,838/yr $111,371 1.56x
Université de Princeton $8,436/yr $110,066 3.26x
Claremont McKenna College $22,135/yr $104,736 1.18x
Université Cornell $15,389/yr $104,043 1.69x
Boston College $21,001/yr $103,937 1.24x
Université de Georgetown $23,882/yr $103,494 1.08x

Meilleures universités par spécialité

Votre spécialité compte plus que votre université pour les résultats de carrière. Trouvez le meilleur programme pour ce que vous voulez étudier.

Computer ScienceEngineeringBusinessBiologyMathematicsPsychologyHealth ProfessionsSocial SciencesVisual & Performing ArtsHistoryCommunicationsEnglish & LiteratureEducationArchitectureEnvironmental Science

Meilleures universités par état

Les frais de scolarité d'état peuvent vous faire économiser plus de 20 000 $/an. Trouvez les meilleures universités près de chez vous.

CaliforniaNew YorkTexasFloridaMassachusettsIllinoisPennsylvaniaOhioMichiganGeorgiaNorth CarolinaVirginiaWashingtonMarylandNew JerseyConnecticutNew HampshireRhode IslandIowaColoradoMinnesotaNebraskaKentuckyAlabamaIndianaVermont