Université du Kentucky
Université du Kentucky en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université du Kentucky
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 550 | 640 | 595 |
| SAT Maths | 530 | 650 | 590 |
| SAT Total | 1080 | 1290 | 1185 |
| ACT Composite | 21 | 28 | 24 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 28,233 |
| Etudiants Admis | 26,083 |
| Etudiants Inscrits | 6,437 |
| Taux de Rendement | 24.7% |
Apercu de Université du Kentucky
Université du Kentucky est une institution public située à Lexington, KY, avec 33,930 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 92.4%
| Nom Complet | University of Kentucky |
| Emplacement | Lexington, KY 40506-0032 |
| Type | Public |
| Site Web | uky.edu/ |
| Effectif Total | 33,930 |
| Effectif Premier Cycle | 23,975 |
| Etudiantes | 57.7% |
Université du Kentucky: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université du Kentucky — Taux d'Admission: 92.4%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Kentucky
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Kentucky | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Filieres Populaires a Université du Kentucky
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université du Kentucky
Entrer a Université du Kentucky necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 92.4%, la plupart des candidats qualifies sont admis.
Ce que Université du Kentucky Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Tres Important |
| Essai de candidature | Considere |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Considere |
| Talent/Aptitude | Considere |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Non Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Non Considere |
| Bénévolat | Non Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université du Kentucky
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université du Kentucky. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Rolling |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université du Kentucky
En Savoir Plus sur Université du Kentucky
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Kentucky n'est pas affiliee a DeepColleges.