Boston College
Boston College en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Boston College
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 710 | 760 | 735 |
| SAT Maths | 720 | 780 | 750 |
| SAT Total | 1430 | 1540 | 1485 |
| ACT Composite | 33 | 34 | 33 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 36,069 |
| Etudiants Admis | 5,645 |
| Etudiants Inscrits | 2,335 |
| Taux de Rendement | 41.4% |
Classements de Boston College
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #39 | 2025 |
Apercu de Boston College
Boston College est une institution private située à Chestnut Hill, MA, avec 16,604 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 15.7%, ce qui en fait une université très sélectiveLes diplômés gagnent un salaire médian de $103,937 dix ans après l'inscription.
| Nom Complet | Boston College |
| Emplacement | Chestnut Hill, MA 02467 |
| Type | Private |
| Site Web | bc.edu/ |
| Effectif Total | 16,604 |
| Effectif Premier Cycle | 10,425 |
| Etudiantes | 52.8% |
Boston College: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Boston College — Taux d'Admission: 15.7%.
Cout Reel de Boston College par Revenu Familial
Le prix affiche ne raconte pas toute l'histoire. Voici ce que les familles paient reellement a Boston College apres l'aide financiere, ventile par tranche de revenus.
| Revenu Familial | Prix Net Annuel | Total 4 Ans |
|---|---|---|
| $0-30k | $4,284 | $17,136 |
| $30-48k | $7,304 | $29,216 |
| $48-75k | $13,112 | $52,448 |
| $75-110k | $19,999 | $79,996 |
| $110k+ | $60,308 | $241,232 |
Ventilation des Couts
| Logement et Repas | $18,475 |
| Cout Total de Frequentation | $89,493 |
Filieres Populaires a Boston College
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Boston College
Entrer a Boston College necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 15.7%, l'admission est competitive mais realisable avec un bon dossier academique.
Ce que Boston College Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Important |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Important |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Boston College
Dates cles pour le cycle d'admission EA/ED de Boston College. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 2 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Boston College
En Savoir Plus sur Boston College
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Boston College n'est pas affiliee a DeepColleges.