美国最佳大学(2026)
没有唯一的最佳大学——这取决于你在优化什么。下面我们按选择性、价值、专业和州来分析最佳学校,帮助你找到符合优先考虑的大学。
按决策评分排列的顶尖大学
我们的决策评分综合四个维度:综合匹配度、投资回报率、转学可及性和AP权重。 查看完整评分方法 →
| # | 学校 | 匹配分数 | 录取率 | 毕业率 | 薪资中位数(10年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | 耶鲁大学 | 58/100 | 4.5% | — | $100,533 |
| 3 | 芝加哥大学 | 58/100 | 4.8% | — | $91,885 |
| 4 | 斯坦福大学 | 58/100 | 3.9% | — | $124,080 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 58/100 | 4.5% | — | $110,066 |
| 6 | 麻省理工学院 | 58/100 | 4.7% | — | $143,372 |
| 7 | 哈佛大学 | 58/100 | 3.5% | — | $101,817 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 58/100 | 4.2% | — | $102,491 |
| 9 | 加州理工学院 | 58/100 | 3.1% | — | $128,566 |
| 10 | 范德堡大学 | 57/100 | 6.3% | — | $91,565 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 57/100 | 5.9% | — | $111,371 |
| 12 | 斯沃斯莫尔学院 | 57/100 | 6.9% | — | $80,257 |
| 13 | 波莫纳学院 | 57/100 | 6.8% | — | $77,779 |
| 14 | 东北大学 | 57/100 | 5.7% | — | $92,538 |
| 15 | 杜克大学 | 57/100 | 6.8% | — | $97,800 |
| 16 | 达特茅斯学院 | 57/100 | 6.2% | — | $97,434 |
| 17 | 科尔比学院 | 57/100 | 6.8% | — | $80,490 |
| 18 | 布朗大学 | 57/100 | 5.2% | — | $93,487 |
| 19 | 莱斯大学 | 56/100 | 7.9% | — | $89,718 |
| 20 | 西北大学 | 56/100 | 7.1% | — | $89,363 |
| 21 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 56/100 | 7.6% | — | $87,555 |
| 22 | 康奈尔大学 | 56/100 | 8.2% | — | $104,043 |
| 23 | 鲍登学院 | 56/100 | 8.0% | — | $82,735 |
| 24 | 巴纳德学院 | 56/100 | 8.0% | — | $80,516 |
| 25 | 威廉姆斯学院 | 55/100 | 10.0% | — | $88,665 |
| 26 | 南加州大学 | 55/100 | 10.0% | — | $92,498 |
| 27 | 塔夫茨大学 | 55/100 | 10.1% | — | $83,214 |
| 28 | 纽约大学 | 55/100 | 9.4% | — | $82,509 |
| 29 | 明德学院 | 55/100 | 10.4% | — | $76,310 |
| 30 | 波士顿大学 | 55/100 | 10.8% | — | $83,238 |
| 31 | 阿默斯特学院 | 55/100 | 9.8% | — | $77,644 |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 54/100 | 12.0% | — | $86,182 |
| 33 | 圣母大学 | 54/100 | 12.4% | — | $99,980 |
| 34 | 加州大学伯克利分校 | 54/100 | 11.7% | — | $92,446 |
| 35 | 哈弗福德学院 | 54/100 | 12.9% | — | $79,966 |
| 36 | 汉密尔顿学院 | 54/100 | 11.8% | — | $78,411 |
| 37 | 格林内尔学院 | 54/100 | 12.7% | — | $62,830 |
| 38 | 埃默里大学 | 54/100 | 11.1% | — | $80,137 |
| 39 | 科尔盖特大学 | 54/100 | 11.9% | — | $85,139 |
| 40 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 54/100 | 11.1% | — | $104,736 |
| 41 | 卡内基梅隆大学 | 54/100 | 11.4% | — | $114,862 |
| 42 | 韦尔斯利学院 | 53/100 | 13.9% | — | $84,803 |
| 43 | 杜兰大学 | 53/100 | 14.6% | — | $63,268 |
| 44 | 乔治城大学 | 53/100 | 13.1% | — | $103,494 |
| 45 | 戴维森学院 | 53/100 | 14.5% | — | $81,400 |
| 46 | 弗吉尼亚大学 | 52/100 | 16.9% | — | $86,863 |
| 47 | 佐治亚理工学院 | 52/100 | 16.5% | — | $102,772 |
| 48 | 波士顿学院 | 52/100 | 15.7% | — | $103,937 |
| 49 | 卫斯理大学 | 51/100 | 17.1% | — | $73,897 |
| 50 | 华盛顿与李大学 | 51/100 | 17.4% | — | $94,810 |
| 51 | 瓦萨学院 | 51/100 | 17.7% | — | $71,366 |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 51/100 | 18.7% | — | $72,200 |
| 53 | 密歇根大学 | 51/100 | 17.9% | — | $83,648 |
| 54 | 迈阿密大学 | 51/100 | 18.5% | — | $75,328 |
| 55 | 维克森林大学 | 50/100 | 21.6% | — | $78,158 |
| 56 | 弗吉尼亚理工大学 | 50/100 | 57.0% | — | $81,698 |
| 57 | 维拉诺瓦大学 | 50/100 | 25.1% | — | $100,423 |
| 58 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 50/100 | 43.4% | — | $73,792 |
| 59 | 华盛顿大学 | 50/100 | 42.5% | — | $78,466 |
| 60 | 佛蒙特大学 | 50/100 | 60.0% | — | $62,472 |
| 61 | 犹他大学 | 50/100 | 87.2% | — | $67,170 |
| 62 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 50/100 | 63.2% | — | $72,097 |
| 63 | 田纳西大学 | 50/100 | 46.0% | — | $60,249 |
| 64 | 南佛罗里达大学 | 50/100 | 41.0% | — | $57,743 |
| 65 | 南卡罗来纳大学 | 50/100 | 61.5% | — | $62,177 |
| 66 | 罗切斯特大学 | 50/100 | 35.9% | — | $79,042 |
| 67 | 匹兹堡大学 | 50/100 | 49.7% | — | $66,125 |
| 68 | 俄勒冈大学 | 50/100 | 85.1% | — | $61,324 |
| 69 | 俄克拉荷马大学 | 50/100 | 76.5% | — | $63,126 |
| 70 | 内布拉斯加大学 | 50/100 | 77.1% | — | $56,887 |
| 71 | 明尼苏达大学 | 50/100 | 77.0% | — | $69,020 |
| 72 | 马里兰大学 | 50/100 | 44.8% | — | $82,860 |
| 73 | 肯塔基大学 | 50/100 | 92.4% | — | $59,025 |
| 74 | 堪萨斯大学 | 50/100 | 88.2% | — | $61,945 |
| 75 | 爱荷华大学 | 50/100 | 84.7% | — | $64,762 |
| 76 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 50/100 | 43.7% | — | $81,054 |
| 77 | 佐治亚大学 | 50/100 | 37.2% | — | $68,726 |
| 78 | 佛罗里达大学 | 50/100 | 24.0% | — | $71,588 |
| 79 | 特拉华大学 | 50/100 | 65.1% | — | $72,950 |
| 80 | 康涅狄格大学 | 50/100 | 53.9% | — | $73,997 |
| 81 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 50/100 | 83.3% | — | $69,738 |
| 82 | 阿肯色大学 | 50/100 | 71.7% | — | $58,191 |
| 83 | 亚利桑那大学 | 50/100 | 85.7% | — | $59,979 |
| 84 | 阿拉巴马大学 | 50/100 | 75.8% | — | $59,221 |
| 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 50/100 | 62.5% | — | $68,396 |
| 86 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 50/100 | 27.8% | — | $74,915 |
| 87 | 加州大学圣迭戈分校 | 50/100 | 24.5% | — | $84,943 |
| 88 | 加州大学河滨分校 | 50/100 | 63.3% | — | $67,699 |
| 89 | 加州大学默塞德分校 | 50/100 | 39.2% | — | $64,368 |
| 90 | 加州大学尔湾分校 | 50/100 | 25.6% | — | $80,735 |
| 91 | 加州大学戴维斯分校 | 50/100 | 41.6% | — | $80,838 |
| 92 | 德克萨斯A&M大学 | 50/100 | 29.1% | — | $75,121 |
| 93 | 天普大学 | 50/100 | 82.9% | — | $63,727 |
| 94 | 雪城大学 | 50/100 | 41.7% | — | $79,164 |
| 95 | 石溪大学 | 50/100 | 49.0% | — | $74,502 |
| 96 | 南卫理公会大学 | 50/100 | 61.2% | — | $78,354 |
| 97 | 史密斯学院 | 50/100 | 19.7% | — | $64,027 |
| 98 | 罗格斯大学 | 50/100 | 65.3% | — | $74,479 |
| 99 | 普渡大学 | 50/100 | 50.3% | — | $72,424 |
| 100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 50/100 | 54.2% | — | $63,435 |
| 101 | 俄勒冈州立大学 | 50/100 | 78.8% | — | $64,010 |
| 102 | 俄亥俄州立大学 | 50/100 | 50.8% | — | $60,409 |
| 103 | 北卡罗来纳州立大学 | 50/100 | 39.9% | — | $68,758 |
| 104 | 密歇根州立大学 | 50/100 | 83.9% | — | $67,253 |
| 105 | 马凯特大学 | 50/100 | 87.4% | — | $78,257 |
| 106 | 芝加哥洛约拉大学 | 50/100 | 81.4% | — | $71,530 |
| 107 | 爱荷华州立大学 | 50/100 | 89.1% | — | $63,386 |
| 108 | 印第安纳大学 | 50/100 | 80.4% | — | $63,742 |
| 109 | 乔治华盛顿大学 | 50/100 | 43.5% | — | $90,873 |
| 110 | 福特汉姆大学 | 50/100 | 56.3% | — | $85,569 |
| 111 | 佛罗里达州立大学 | 50/100 | 25.4% | — | $61,675 |
| 112 | 德雷塞尔大学 | 50/100 | 77.5% | — | $84,648 |
| 113 | 科罗拉多州立大学 | 50/100 | 89.6% | — | $60,543 |
| 114 | 克莱姆森大学 | 50/100 | 38.0% | — | $71,513 |
| 115 | 凯斯西储大学 | 50/100 | 28.7% | — | $87,989 |
| 116 | 卡尔顿学院 | 50/100 | 22.3% | — | $75,525 |
| 117 | 杨百翰大学 | 50/100 | 69.2% | — | $75,790 |
| 118 | 贝勒大学 | 50/100 | 51.0% | — | $65,793 |
| 119 | 奥本大学 | 50/100 | 50.5% | — | $65,337 |
| 120 | 亚利桑那州立大学 | 50/100 | 90.2% | — | $62,668 |
最具选择性的大学:最难考入的学校
这些精英学校的录取率低于10%。对几乎所有人来说,它们都是冲刺学校。 查看完整列表 →
3.1%
加州理工学院
3.5%
哈佛大学
3.9%
斯坦福大学
4.2%
哥伦比亚大学
4.5%
普林斯顿大学
4.5%
耶鲁大学
4.7%
麻省理工学院
4.8%
芝加哥大学
5.2%
布朗大学
5.7%
东北大学
5.9%
宾夕法尼亚大学
6.2%
达特茅斯学院
6.3%
范德堡大学
6.8%
波莫纳学院
6.8%
杜克大学
6.8%
科尔比学院
6.9%
斯沃斯莫尔学院
7.1%
西北大学
7.6%
约翰斯·霍普金斯大学
7.9%
莱斯大学
8.0%
巴纳德学院
8.0%
鲍登学院
8.2%
康奈尔大学
9.0%
加州大学洛杉矶分校
9.4%
纽约大学
9.8%
阿默斯特学院
10.0%
威廉姆斯学院
最具价值的大学:最高投资回报率
毕业生相对于所付费用收入最高的学校。这些学校提供出色的成果,而无需支付常春藤联盟的学费。
| 学校 | 净费用 | 薪资中位数(10年) | ROI比率 |
|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | $11,815/yr | $143,372 | 3.03x |
| 加州理工学院 | $13,664/yr | $128,566 | 2.35x |
| 斯坦福大学 | $13,091/yr | $124,080 | 2.37x |
| 卡内基梅隆大学 | $21,381/yr | $114,862 | 1.34x |
| 宾夕法尼亚大学 | $17,838/yr | $111,371 | 1.56x |
| 普林斯顿大学 | $8,436/yr | $110,066 | 3.26x |
| 克莱蒙特麦肯纳学院 | $22,135/yr | $104,736 | 1.18x |
| 康奈尔大学 | $15,389/yr | $104,043 | 1.69x |
| 波士顿学院 | $21,001/yr | $103,937 | 1.24x |
| 乔治城大学 | $23,882/yr | $103,494 | 1.08x |
按专业划分的最佳大学
对于职业发展,你的专业比学校更重要。找到最适合你想学习的专业项目。
按州划分的最佳大学
本州学费每年可为你节省$20,000以上。找到你附近最好的学校。