アメリカのベスト大学(2026年)
唯一のベスト大学はありません——何を最適化しているかによります。以下では、選抜度、価値、専攻、州別に最高の大学を分析し、あなたの優先事項に合った大学を見つけるお手伝いをします。
Decision Scoreによる大学ランキング
Decision Scoreは、総合適合度、ROI、編入のしやすさ、AP単位の4つの次元を組み合わせています。 評価方法の詳細を見る →
| # | 大学 | 適合スコア | 合格率 | 卒業率 | 給与中央値(10年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | イェール大学 | 58/100 | 4.5% | — | $100,533 |
| 3 | シカゴ大学 | 58/100 | 4.8% | — | $91,885 |
| 4 | スタンフォード大学 | 58/100 | 3.9% | — | $124,080 |
| 5 | プリンストン大学 | 58/100 | 4.5% | — | $110,066 |
| 6 | マサチューセッツ工科大学 | 58/100 | 4.7% | — | $143,372 |
| 7 | ハーバード大学 | 58/100 | 3.5% | — | $101,817 |
| 8 | コロンビア大学 | 58/100 | 4.2% | — | $102,491 |
| 9 | カリフォルニア工科大学 | 58/100 | 3.1% | — | $128,566 |
| 10 | ヴァンダービルト大学 | 57/100 | 6.3% | — | $91,565 |
| 11 | ペンシルベニア大学 | 57/100 | 5.9% | — | $111,371 |
| 12 | スワースモア大学 | 57/100 | 6.9% | — | $80,257 |
| 13 | ポモナ大学 | 57/100 | 6.8% | — | $77,779 |
| 14 | ノースイースタン大学 | 57/100 | 5.7% | — | $92,538 |
| 15 | デューク大学 | 57/100 | 6.8% | — | $97,800 |
| 16 | ダートマス大学 | 57/100 | 6.2% | — | $97,434 |
| 17 | コルビー大学 | 57/100 | 6.8% | — | $80,490 |
| 18 | ブラウン大学 | 57/100 | 5.2% | — | $93,487 |
| 19 | ライス大学 | 56/100 | 7.9% | — | $89,718 |
| 20 | ノースウェスタン大学 | 56/100 | 7.1% | — | $89,363 |
| 21 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 56/100 | 7.6% | — | $87,555 |
| 22 | コーネル大学 | 56/100 | 8.2% | — | $104,043 |
| 23 | ボウディン大学 | 56/100 | 8.0% | — | $82,735 |
| 24 | バーナード大学 | 56/100 | 8.0% | — | $80,516 |
| 25 | ウィリアムズ大学 | 55/100 | 10.0% | — | $88,665 |
| 26 | 南カリフォルニア大学 | 55/100 | 10.0% | — | $92,498 |
| 27 | タフツ大学 | 55/100 | 10.1% | — | $83,214 |
| 28 | ニューヨーク大学 | 55/100 | 9.4% | — | $82,509 |
| 29 | ミドルベリー大学 | 55/100 | 10.4% | — | $76,310 |
| 30 | ボストン大学 | 55/100 | 10.8% | — | $83,238 |
| 31 | アマースト大学 | 55/100 | 9.8% | — | $77,644 |
| 32 | セントルイス・ワシントン大学 | 54/100 | 12.0% | — | $86,182 |
| 33 | ノートルダム大学 | 54/100 | 12.4% | — | $99,980 |
| 34 | カリフォルニア大学バークレー校 | 54/100 | 11.7% | — | $92,446 |
| 35 | ハバフォード大学 | 54/100 | 12.9% | — | $79,966 |
| 36 | ハミルトン大学 | 54/100 | 11.8% | — | $78,411 |
| 37 | グリネル大学 | 54/100 | 12.7% | — | $62,830 |
| 38 | エモリー大学 | 54/100 | 11.1% | — | $80,137 |
| 39 | コルゲート大学 | 54/100 | 11.9% | — | $85,139 |
| 40 | クレアモント・マッケナ大学 | 54/100 | 11.1% | — | $104,736 |
| 41 | カーネギーメロン大学 | 54/100 | 11.4% | — | $114,862 |
| 42 | ウェルズリー大学 | 53/100 | 13.9% | — | $84,803 |
| 43 | テュレーン大学 | 53/100 | 14.6% | — | $63,268 |
| 44 | ジョージタウン大学 | 53/100 | 13.1% | — | $103,494 |
| 45 | デイヴィッドソン大学 | 53/100 | 14.5% | — | $81,400 |
| 46 | バージニア大学 | 52/100 | 16.9% | — | $86,863 |
| 47 | ジョージア工科大学 | 52/100 | 16.5% | — | $102,772 |
| 48 | ボストンカレッジ | 52/100 | 15.7% | — | $103,937 |
| 49 | ウェズリアン大学 | 51/100 | 17.1% | — | $73,897 |
| 50 | ワシントン・アンド・リー大学 | 51/100 | 17.4% | — | $94,810 |
| 51 | ヴァッサー大学 | 51/100 | 17.7% | — | $71,366 |
| 52 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 51/100 | 18.7% | — | $72,200 |
| 53 | ミシガン大学 | 51/100 | 17.9% | — | $83,648 |
| 54 | マイアミ大学 | 51/100 | 18.5% | — | $75,328 |
| 55 | ウェイクフォレスト大学 | 50/100 | 21.6% | — | $78,158 |
| 56 | バージニア工科大学 | 50/100 | 57.0% | — | $81,698 |
| 57 | ヴィラノヴァ大学 | 50/100 | 25.1% | — | $100,423 |
| 58 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 50/100 | 43.4% | — | $73,792 |
| 59 | ワシントン大学 | 50/100 | 42.5% | — | $78,466 |
| 60 | バーモント大学 | 50/100 | 60.0% | — | $62,472 |
| 61 | ユタ大学 | 50/100 | 87.2% | — | $67,170 |
| 62 | テキサス大学オースティン校 | 50/100 | 63.2% | — | $72,097 |
| 63 | テネシー大学 | 50/100 | 46.0% | — | $60,249 |
| 64 | サウスフロリダ大学 | 50/100 | 41.0% | — | $57,743 |
| 65 | サウスカロライナ大学 | 50/100 | 61.5% | — | $62,177 |
| 66 | ロチェスター大学 | 50/100 | 35.9% | — | $79,042 |
| 67 | ピッツバーグ大学 | 50/100 | 49.7% | — | $66,125 |
| 68 | オレゴン大学 | 50/100 | 85.1% | — | $61,324 |
| 69 | オクラホマ大学 | 50/100 | 76.5% | — | $63,126 |
| 70 | ネブラスカ大学 | 50/100 | 77.1% | — | $56,887 |
| 71 | ミネソタ大学 | 50/100 | 77.0% | — | $69,020 |
| 72 | メリーランド大学 | 50/100 | 44.8% | — | $82,860 |
| 73 | ケンタッキー大学 | 50/100 | 92.4% | — | $59,025 |
| 74 | カンザス大学 | 50/100 | 88.2% | — | $61,945 |
| 75 | アイオワ大学 | 50/100 | 84.7% | — | $64,762 |
| 76 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 50/100 | 43.7% | — | $81,054 |
| 77 | ジョージア大学 | 50/100 | 37.2% | — | $68,726 |
| 78 | フロリダ大学 | 50/100 | 24.0% | — | $71,588 |
| 79 | デラウェア大学 | 50/100 | 65.1% | — | $72,950 |
| 80 | コネチカット大学 | 50/100 | 53.9% | — | $73,997 |
| 81 | コロラド大学ボルダー校 | 50/100 | 83.3% | — | $69,738 |
| 82 | アーカンソー大学 | 50/100 | 71.7% | — | $58,191 |
| 83 | アリゾナ大学 | 50/100 | 85.7% | — | $59,979 |
| 84 | アラバマ大学 | 50/100 | 75.8% | — | $59,221 |
| 85 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 50/100 | 62.5% | — | $68,396 |
| 86 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 50/100 | 27.8% | — | $74,915 |
| 87 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 50/100 | 24.5% | — | $84,943 |
| 88 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 50/100 | 63.3% | — | $67,699 |
| 89 | カリフォルニア大学マーセド校 | 50/100 | 39.2% | — | $64,368 |
| 90 | カリフォルニア大学アーバイン校 | 50/100 | 25.6% | — | $80,735 |
| 91 | カリフォルニア大学デービス校 | 50/100 | 41.6% | — | $80,838 |
| 92 | テキサスA&M大学 | 50/100 | 29.1% | — | $75,121 |
| 93 | テンプル大学 | 50/100 | 82.9% | — | $63,727 |
| 94 | シラキュース大学 | 50/100 | 41.7% | — | $79,164 |
| 95 | ストーニーブルック大学 | 50/100 | 49.0% | — | $74,502 |
| 96 | サザンメソジスト大学 | 50/100 | 61.2% | — | $78,354 |
| 97 | スミス大学 | 50/100 | 19.7% | — | $64,027 |
| 98 | ラトガース大学 | 50/100 | 65.3% | — | $74,479 |
| 99 | パデュー大学 | 50/100 | 50.3% | — | $72,424 |
| 100 | ペンシルベニア州立大学 | 50/100 | 54.2% | — | $63,435 |
| 101 | オレゴン州立大学 | 50/100 | 78.8% | — | $64,010 |
| 102 | オハイオ州立大学 | 50/100 | 50.8% | — | $60,409 |
| 103 | ノースカロライナ州立大学 | 50/100 | 39.9% | — | $68,758 |
| 104 | ミシガン州立大学 | 50/100 | 83.9% | — | $67,253 |
| 105 | マーケット大学 | 50/100 | 87.4% | — | $78,257 |
| 106 | ロヨラ大学シカゴ | 50/100 | 81.4% | — | $71,530 |
| 107 | アイオワ州立大学 | 50/100 | 89.1% | — | $63,386 |
| 108 | インディアナ大学 | 50/100 | 80.4% | — | $63,742 |
| 109 | ジョージ・ワシントン大学 | 50/100 | 43.5% | — | $90,873 |
| 110 | フォーダム大学 | 50/100 | 56.3% | — | $85,569 |
| 111 | フロリダ州立大学 | 50/100 | 25.4% | — | $61,675 |
| 112 | ドレクセル大学 | 50/100 | 77.5% | — | $84,648 |
| 113 | コロラド州立大学 | 50/100 | 89.6% | — | $60,543 |
| 114 | クレムソン大学 | 50/100 | 38.0% | — | $71,513 |
| 115 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 | 50/100 | 28.7% | — | $87,989 |
| 116 | カールトン大学 | 50/100 | 22.3% | — | $75,525 |
| 117 | ブリガムヤング大学 | 50/100 | 69.2% | — | $75,790 |
| 118 | ベイラー大学 | 50/100 | 51.0% | — | $65,793 |
| 119 | オーバーン大学 | 50/100 | 50.5% | — | $65,337 |
| 120 | アリゾナ州立大学 | 50/100 | 90.2% | — | $62,668 |
最も選抜が厳しい大学:入学が最も難しい大学
これらのエリート校は応募者の10%未満を受け入れます。ほぼ全員にとってチャレンジ校です。 完全なリストを見る →
3.1%
カリフォルニア工科大学
3.5%
ハーバード大学
3.9%
スタンフォード大学
4.2%
コロンビア大学
4.5%
プリンストン大学
4.5%
イェール大学
4.7%
マサチューセッツ工科大学
4.8%
シカゴ大学
5.2%
ブラウン大学
5.7%
ノースイースタン大学
5.9%
ペンシルベニア大学
6.2%
ダートマス大学
6.3%
ヴァンダービルト大学
6.8%
ポモナ大学
6.8%
デューク大学
6.8%
コルビー大学
6.9%
スワースモア大学
7.1%
ノースウェスタン大学
7.6%
ジョンズ・ホプキンス大学
7.9%
ライス大学
8.0%
バーナード大学
8.0%
ボウディン大学
8.2%
コーネル大学
9.0%
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
9.4%
ニューヨーク大学
9.8%
アマースト大学
10.0%
ウィリアムズ大学
最も価値のある大学:最高のROI
卒業生が支払った金額に対して最も多く稼ぐ大学。アイビーリーグの価格なしで優れた成果を提供します。
| 大学 | 純費用 | 給与中央値(10年) | ROI比率 |
|---|---|---|---|
| マサチューセッツ工科大学 | $11,815/yr | $143,372 | 3.03x |
| カリフォルニア工科大学 | $13,664/yr | $128,566 | 2.35x |
| スタンフォード大学 | $13,091/yr | $124,080 | 2.37x |
| カーネギーメロン大学 | $21,381/yr | $114,862 | 1.34x |
| ペンシルベニア大学 | $17,838/yr | $111,371 | 1.56x |
| プリンストン大学 | $8,436/yr | $110,066 | 3.26x |
| クレアモント・マッケナ大学 | $22,135/yr | $104,736 | 1.18x |
| コーネル大学 | $15,389/yr | $104,043 | 1.69x |
| ボストンカレッジ | $21,001/yr | $103,937 | 1.24x |
| ジョージタウン大学 | $23,882/yr | $103,494 | 1.08x |
専攻別ベスト大学
キャリアの成果にとって、大学よりも専攻の方が重要です。学びたい分野に最適なプログラムを見つけましょう。
州別ベスト大学
州内授業料で年間$20,000以上節約できます。近くの最高の大学を見つけましょう。