Université du Connecticut
Université du Connecticut en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université du Connecticut
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 610 | 700 | 655 |
| SAT Maths | 600 | 720 | 660 |
| SAT Total | 1210 | 1420 | 1315 |
| ACT Composite | 29 | 33 | 31 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 46,645 |
| Etudiants Admis | 25,164 |
| Etudiants Inscrits | 4,189 |
| Taux de Rendement | 16.7% |
Apercu de Université du Connecticut
Université du Connecticut est une institution public située à Storrs, CT, avec 29,512 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 53.9%
| Nom Complet | University of Connecticut |
| Emplacement | Storrs, CT 06269 |
| Type | Public |
| Site Web | uconn.edu/ |
| Effectif Total | 29,512 |
| Effectif Premier Cycle | 20,699 |
| Etudiantes | 52.6% |
Université du Connecticut: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université du Connecticut — Taux d'Admission: 53.9%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Connecticut
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Connecticut | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres Populaires a Université du Connecticut
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université du Connecticut
Entrer a Université du Connecticut necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 53.9%, la plupart des candidats qualifies sont admis.
Ce que Université du Connecticut Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Important |
| Lettre de recommandation | Important |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université du Connecticut
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université du Connecticut. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Jan 15 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université du Connecticut
En Savoir Plus sur Université du Connecticut
Autres Universites dans CT
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Connecticut n'est pas affiliee a DeepColleges.