Las mejores universidades de Estados Unidos (2026)
No existe una única mejor universidad — depende de lo que estés optimizando. A continuación desglosamos las mejores universidades por selectividad, valor, carrera y estado para que encuentres la que se ajuste a tus prioridades.
Mejores Universidades por Decision Score
Nuestro Decision Score combina cuatro dimensiones: Ajuste General, ROI, Accesibilidad de Transferencia y Peso AP. Ver metodologia completa →
| # | Universidad | Puntuación | Aceptación | Tasa de graduación | Salario medio (10 años) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de California en Los Ángeles | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | Universidad de Yale | 58/100 | 4.5% | — | $100,533 |
| 3 | Universidad de Chicago | 58/100 | 4.8% | — | $91,885 |
| 4 | Universidad Stanford | 58/100 | 3.9% | — | $124,080 |
| 5 | Universidad de Princeton | 58/100 | 4.5% | — | $110,066 |
| 6 | Instituto de Tecnología de Massachusetts | 58/100 | 4.7% | — | $143,372 |
| 7 | Universidad de Harvard | 58/100 | 3.5% | — | $101,817 |
| 8 | Universidad de Columbia | 58/100 | 4.2% | — | $102,491 |
| 9 | Instituto de Tecnología de California | 58/100 | 3.1% | — | $128,566 |
| 10 | Universidad Vanderbilt | 57/100 | 6.3% | — | $91,565 |
| 11 | Universidad de Pensilvania | 57/100 | 5.9% | — | $111,371 |
| 12 | Swarthmore College | 57/100 | 6.9% | — | $80,257 |
| 13 | Pomona College | 57/100 | 6.8% | — | $77,779 |
| 14 | Universidad Northeastern | 57/100 | 5.7% | — | $92,538 |
| 15 | Universidad Duke | 57/100 | 6.8% | — | $97,800 |
| 16 | Dartmouth College | 57/100 | 6.2% | — | $97,434 |
| 17 | Colby College | 57/100 | 6.8% | — | $80,490 |
| 18 | Universidad Brown | 57/100 | 5.2% | — | $93,487 |
| 19 | Universidad Rice | 56/100 | 7.9% | — | $89,718 |
| 20 | Universidad Northwestern | 56/100 | 7.1% | — | $89,363 |
| 21 | Universidad Johns Hopkins | 56/100 | 7.6% | — | $87,555 |
| 22 | Universidad Cornell | 56/100 | 8.2% | — | $104,043 |
| 23 | Bowdoin College | 56/100 | 8.0% | — | $82,735 |
| 24 | Barnard College | 56/100 | 8.0% | — | $80,516 |
| 25 | Williams College | 55/100 | 10.0% | — | $88,665 |
| 26 | Universidad del Sur de California | 55/100 | 10.0% | — | $92,498 |
| 27 | Universidad Tufts | 55/100 | 10.1% | — | $83,214 |
| 28 | Universidad de Nueva York | 55/100 | 9.4% | — | $82,509 |
| 29 | Middlebury College | 55/100 | 10.4% | — | $76,310 |
| 30 | Universidad de Boston | 55/100 | 10.8% | — | $83,238 |
| 31 | Amherst College | 55/100 | 9.8% | — | $77,644 |
| 32 | Universidad Washington en San Luis | 54/100 | 12.0% | — | $86,182 |
| 33 | Universidad de Notre Dame | 54/100 | 12.4% | — | $99,980 |
| 34 | Universidad de California en Berkeley | 54/100 | 11.7% | — | $92,446 |
| 35 | Haverford College | 54/100 | 12.9% | — | $79,966 |
| 36 | Hamilton College | 54/100 | 11.8% | — | $78,411 |
| 37 | Grinnell College | 54/100 | 12.7% | — | $62,830 |
| 38 | Universidad Emory | 54/100 | 11.1% | — | $80,137 |
| 39 | Universidad Colgate | 54/100 | 11.9% | — | $85,139 |
| 40 | Claremont McKenna College | 54/100 | 11.1% | — | $104,736 |
| 41 | Universidad Carnegie Mellon | 54/100 | 11.4% | — | $114,862 |
| 42 | Wellesley College | 53/100 | 13.9% | — | $84,803 |
| 43 | Universidad Tulane | 53/100 | 14.6% | — | $63,268 |
| 44 | Universidad de Georgetown | 53/100 | 13.1% | — | $103,494 |
| 45 | Davidson College | 53/100 | 14.5% | — | $81,400 |
| 46 | Universidad de Virginia | 52/100 | 16.9% | — | $86,863 |
| 47 | Instituto de Tecnología de Georgia | 52/100 | 16.5% | — | $102,772 |
| 48 | Boston College | 52/100 | 15.7% | — | $103,937 |
| 49 | Universidad Wesleyan | 51/100 | 17.1% | — | $73,897 |
| 50 | Universidad Washington y Lee | 51/100 | 17.4% | — | $94,810 |
| 51 | Vassar College | 51/100 | 17.7% | — | $71,366 |
| 52 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | 51/100 | 18.7% | — | $72,200 |
| 53 | Universidad de Míchigan | 51/100 | 17.9% | — | $83,648 |
| 54 | Universidad de Miami | 51/100 | 18.5% | — | $75,328 |
| 55 | Universidad Wake Forest | 50/100 | 21.6% | — | $78,158 |
| 56 | Instituto Politécnico de Virginia | 50/100 | 57.0% | — | $81,698 |
| 57 | Universidad Villanova | 50/100 | 25.1% | — | $100,423 |
| 58 | Universidad de Wisconsin-Madison | 50/100 | 43.4% | — | $73,792 |
| 59 | Universidad de Washington | 50/100 | 42.5% | — | $78,466 |
| 60 | Universidad de Vermont | 50/100 | 60.0% | — | $62,472 |
| 61 | Universidad de Utah | 50/100 | 87.2% | — | $67,170 |
| 62 | Universidad de Texas en Austin | 50/100 | 63.2% | — | $72,097 |
| 63 | Universidad de Tennessee | 50/100 | 46.0% | — | $60,249 |
| 64 | Universidad del Sur de Florida | 50/100 | 41.0% | — | $57,743 |
| 65 | Universidad de Carolina del Sur | 50/100 | 61.5% | — | $62,177 |
| 66 | Universidad de Rochester | 50/100 | 35.9% | — | $79,042 |
| 67 | Universidad de Pittsburgh | 50/100 | 49.7% | — | $66,125 |
| 68 | Universidad de Oregón | 50/100 | 85.1% | — | $61,324 |
| 69 | Universidad de Oklahoma | 50/100 | 76.5% | — | $63,126 |
| 70 | Universidad de Nebraska | 50/100 | 77.1% | — | $56,887 |
| 71 | Universidad de Minnesota | 50/100 | 77.0% | — | $69,020 |
| 72 | Universidad de Maryland | 50/100 | 44.8% | — | $82,860 |
| 73 | Universidad de Kentucky | 50/100 | 92.4% | — | $59,025 |
| 74 | Universidad de Kansas | 50/100 | 88.2% | — | $61,945 |
| 75 | Universidad de Iowa | 50/100 | 84.7% | — | $64,762 |
| 76 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | 50/100 | 43.7% | — | $81,054 |
| 77 | Universidad de Georgia | 50/100 | 37.2% | — | $68,726 |
| 78 | Universidad de Florida | 50/100 | 24.0% | — | $71,588 |
| 79 | Universidad de Delaware | 50/100 | 65.1% | — | $72,950 |
| 80 | Universidad de Connecticut | 50/100 | 53.9% | — | $73,997 |
| 81 | Universidad de Colorado en Boulder | 50/100 | 83.3% | — | $69,738 |
| 82 | Universidad de Arkansas | 50/100 | 71.7% | — | $58,191 |
| 83 | Universidad de Arizona | 50/100 | 85.7% | — | $59,979 |
| 84 | Universidad de Alabama | 50/100 | 75.8% | — | $59,221 |
| 85 | Universidad de California en Santa Cruz | 50/100 | 62.5% | — | $68,396 |
| 86 | Universidad de California en Santa Bárbara | 50/100 | 27.8% | — | $74,915 |
| 87 | Universidad de California en San Diego | 50/100 | 24.5% | — | $84,943 |
| 88 | Universidad de California en Riverside | 50/100 | 63.3% | — | $67,699 |
| 89 | Universidad de California en Merced | 50/100 | 39.2% | — | $64,368 |
| 90 | Universidad de California en Irvine | 50/100 | 25.6% | — | $80,735 |
| 91 | Universidad de California en Davis | 50/100 | 41.6% | — | $80,838 |
| 92 | Universidad de Texas A&M | 50/100 | 29.1% | — | $75,121 |
| 93 | Universidad Temple | 50/100 | 82.9% | — | $63,727 |
| 94 | Universidad de Syracuse | 50/100 | 41.7% | — | $79,164 |
| 95 | Universidad de Stony Brook | 50/100 | 49.0% | — | $74,502 |
| 96 | Universidad Metodista del Sur | 50/100 | 61.2% | — | $78,354 |
| 97 | Smith College | 50/100 | 19.7% | — | $64,027 |
| 98 | Universidad Rutgers | 50/100 | 65.3% | — | $74,479 |
| 99 | Universidad Purdue | 50/100 | 50.3% | — | $72,424 |
| 100 | Universidad Estatal de Pensilvania | 50/100 | 54.2% | — | $63,435 |
| 101 | Universidad Estatal de Oregón | 50/100 | 78.8% | — | $64,010 |
| 102 | Universidad Estatal de Ohio | 50/100 | 50.8% | — | $60,409 |
| 103 | Universidad Estatal de Carolina del Norte | 50/100 | 39.9% | — | $68,758 |
| 104 | Universidad Estatal de Míchigan | 50/100 | 83.9% | — | $67,253 |
| 105 | Universidad Marquette | 50/100 | 87.4% | — | $78,257 |
| 106 | Universidad Loyola de Chicago | 50/100 | 81.4% | — | $71,530 |
| 107 | Universidad Estatal de Iowa | 50/100 | 89.1% | — | $63,386 |
| 108 | Universidad de Indiana | 50/100 | 80.4% | — | $63,742 |
| 109 | Universidad George Washington | 50/100 | 43.5% | — | $90,873 |
| 110 | Universidad Fordham | 50/100 | 56.3% | — | $85,569 |
| 111 | Universidad Estatal de Florida | 50/100 | 25.4% | — | $61,675 |
| 112 | Universidad Drexel | 50/100 | 77.5% | — | $84,648 |
| 113 | Universidad Estatal de Colorado | 50/100 | 89.6% | — | $60,543 |
| 114 | Universidad de Clemson | 50/100 | 38.0% | — | $71,513 |
| 115 | Universidad Case Western Reserve | 50/100 | 28.7% | — | $87,989 |
| 116 | Carleton College | 50/100 | 22.3% | — | $75,525 |
| 117 | Universidad Brigham Young | 50/100 | 69.2% | — | $75,790 |
| 118 | Universidad Baylor | 50/100 | 51.0% | — | $65,793 |
| 119 | Universidad de Auburn | 50/100 | 50.5% | — | $65,337 |
| 120 | Universidad Estatal de Arizona | 50/100 | 90.2% | — | $62,668 |
Universidades más selectivas: las más difíciles de ingresar
Estas universidades de élite aceptan menos del 10% de los solicitantes. Son universidades de Alcance para casi todos. Ver lista completa →
Universidades con mejor valor: mayor ROI por tu dinero
Universidades donde los graduados ganan más en relación con lo que pagaron. Estas ofrecen excelentes resultados sin el precio de la Ivy League.
| Universidad | Costo neto | Salario medio (10 años) | Ratio ROI |
|---|---|---|---|
| Instituto de Tecnología de Massachusetts | $11,815/yr | $143,372 | 3.03x |
| Instituto de Tecnología de California | $13,664/yr | $128,566 | 2.35x |
| Universidad Stanford | $13,091/yr | $124,080 | 2.37x |
| Universidad Carnegie Mellon | $21,381/yr | $114,862 | 1.34x |
| Universidad de Pensilvania | $17,838/yr | $111,371 | 1.56x |
| Universidad de Princeton | $8,436/yr | $110,066 | 3.26x |
| Claremont McKenna College | $22,135/yr | $104,736 | 1.18x |
| Universidad Cornell | $15,389/yr | $104,043 | 1.69x |
| Boston College | $21,001/yr | $103,937 | 1.24x |
| Universidad de Georgetown | $23,882/yr | $103,494 | 1.08x |
Mejores universidades por carrera
Tu carrera importa más que tu universidad para los resultados profesionales. Encuentra el mejor programa para lo que quieres estudiar.
Mejores universidades por estado
La matrícula estatal puede ahorrarte más de $20,000 al año. Encuentra las mejores universidades cerca de ti.