Université d'État du Michigan
Université d'État du Michigan en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université d'État du Michigan
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 580 | 670 | 625 |
| SAT Maths | 570 | 680 | 625 |
| SAT Total | 1150 | 1350 | 1250 |
| ACT Composite | 26 | 31 | 28 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 58,879 |
| Etudiants Admis | 49,414 |
| Etudiants Inscrits | 9,533 |
| Taux de Rendement | 19.3% |
Apercu de Université d'État du Michigan
Université d'État du Michigan est une institution public située à East Lansing, MI, avec 54,390 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 83.9%
| Nom Complet | Michigan State University |
| Emplacement | East Lansing, MI 48824-1046 |
| Type | Public |
| Site Web | msu.edu/ |
| Effectif Total | 54,390 |
| Effectif Premier Cycle | 41,943 |
| Etudiantes | 51.5% |
Université d'État du Michigan: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université d'État du Michigan — Taux d'Admission: 83.9%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université d'État du Michigan
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université d'État du Michigan | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Filieres Populaires a Université d'État du Michigan
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université d'État du Michigan
Entrer a Université d'État du Michigan necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 83.9%, la plupart des candidats qualifies sont admis.
Ce que Université d'État du Michigan Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Important |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Considere |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université d'État du Michigan
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université d'État du Michigan. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Date Prioritaire | Nov 1 |
| Decision Reguliere | May 1 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université d'État du Michigan
En Savoir Plus sur Université d'État du Michigan
Autres Universites dans MI
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université d'État du Michigan n'est pas affiliee a DeepColleges.