Université de New York
Université de New York en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université de New York
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 720 | 770 | 745 |
| SAT Maths | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1480 | 1570 | 1525 |
| ACT Composite | 33 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 113,578 |
| Etudiants Admis | 10,693 |
| Etudiants Inscrits | 5,818 |
| Taux de Rendement | 54.4% |
Classements de Université de New York
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #27 | 2025 |
| QS World University Rankings | #38 | 2025 |
| THE World University Rankings | #27 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #27 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | #36 | #30 | #30 | #29 | #30 | #28 | #25 | #35 | #27 |
US News National Universities: #32 (2016) → #27 (2025) ↑ 5 places
Apercu de Université de New York
Université de New York est une institution private située à New York, NY, avec 64,951 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 9.4%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | New York University |
| Emplacement | New York, NY 10012-1091 |
| Type | Private |
| Site Web | nyu.edu/ |
| Effectif Total | 64,951 |
| Effectif Premier Cycle | 32,343 |
| Etudiantes | 59.1% |
Université de New York: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université de New York — Taux d'Admission: 9.4%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de New York
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de New York | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $89,900 | $58,000 | +55% |
| Commerce (Business) | #10 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #10 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Éducation (Education) | #12 | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Technologies de communication (Communications Technologies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université de New York
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université de New York
Entrer a Université de New York necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 9.4%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université de New York Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Important |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université de New York
Dates cles pour le cycle d'admission ED I/II de Université de New York. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Anticipee | Nov 1 |
| Decision Anticipee II | Jan 1 |
| Decision Reguliere | Jan 5 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université de New York
En Savoir Plus sur Université de New York
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de New York n'est pas affiliee a DeepColleges.