Classements universitaires 2026
La plupart des classements reposent sur des sondages de réputation — des présidents d'université évaluant des écoles qu'ils n'ont jamais fréquentées. Nous classons selon ce qui compte vraiment : ce que gagnent les diplômés, si les étudiants obtiennent leur diplôme et si le coût en vaut la peine. Toutes les données proviennent du Département de l'Éducation des États-Unis.
Top 50 des universités par score de décision
Notre Score de Décision combine quatre dimensions : Adéquation Globale, ROI, Accessibilité aux transferts et Pondération AP. Voir la méthodologie complète →
| # | Université | Score d'adéquation | Admission | Taux de diplomation | Salaire médian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Université de Californie à Los Angeles Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | Université Yale New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | Université de Chicago Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | Université Stanford Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | Université de Princeton Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | Institut de technologie du Massachusetts Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | Université Harvard Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | Université Columbia New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | Institut de technologie de Californie Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | Université Vanderbilt Nashville, TN | 57/100 | 6.3% | — | — |
| 11 | Université de Pennsylvanie Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 12 | Université Northeastern Boston, MA | 57/100 | 5.7% | — | — |
| 13 | Université Duke Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 14 | Dartmouth College Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 15 | Université Brown Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 16 | Université Rice Houston, TX | 56/100 | 7.9% | — | — |
| 17 | Université Northwestern Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 18 | Université Johns-Hopkins Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 19 | Université Cornell Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 20 | Université de Californie du Sud Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 21 | Université Tufts Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 22 | Université de New York New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 23 | Université de Boston Boston, MA | 55/100 | 10.8% | — | — |
| 24 | Université Washington de Saint-Louis Saint Louis, MO | 54/100 | 12.0% | — | — |
| 25 | Université de Notre-Dame Notre Dame, IN | 54/100 | 12.4% | — | — |
| 26 | Université de Californie à Berkeley Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 27 | Université Emory Atlanta, GA | 54/100 | 11.1% | — | — |
| 28 | Université Carnegie Mellon Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 29 | Université Tulane New Orleans, LA | 53/100 | 14.6% | — | — |
| 30 | Université de Georgetown Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 31 | Université de Virginie Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 32 | Institut de technologie de Géorgie Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 33 | Boston College Chestnut Hill, MA | 52/100 | 15.7% | — | — |
| 34 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 35 | Université du Michigan Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 36 | Université de Miami Coral Gables, FL | 51/100 | 18.5% | — | — |
| 37 | Université Wake Forest Winston-Salem, NC | 50/100 | 21.6% | — | — |
| 38 | Institut polytechnique de Virginie Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 39 | Université Villanova Villanova, PA | 50/100 | 25.1% | — | — |
| 40 | Université du Wisconsin à Madison Madison, WI | 50/100 | 43.4% | — | — |
| 41 | Université de Washington Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 42 | Université du Vermont Burlington, VT | 50/100 | 60.0% | — | — |
| 43 | Université de l'Utah Salt Lake City, UT | 50/100 | 87.2% | — | — |
| 44 | Université du Texas à Austin College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 45 | Université du Tennessee Knoxville, TN | 50/100 | 46.0% | — | — |
| 46 | Université de Floride du Sud Tampa, FL | 50/100 | 41.0% | — | — |
| 47 | Université de Caroline du Sud Columbia, SC | 50/100 | 61.5% | — | — |
| 48 | Université de Rochester Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 49 | Université de Pittsburgh Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 50 | Université de l'Oregon Eugene, OR | 50/100 | 85.1% | — | — |
| 51 | Université de l'Oklahoma Norman, OK | 50/100 | 76.5% | — | — |
| 52 | Université du Nebraska Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 53 | Université du Minnesota Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 54 | Université du Maryland College Park, MD | 50/100 | 44.8% | — | — |
| 55 | Université du Kentucky Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 56 | Université du Kansas Lawrence, KS | 50/100 | 88.2% | — | — |
| 57 | Université de l'Iowa Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 58 | Université de l'Illinois à Urbana-Champaign Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 59 | Université de Géorgie Athens, GA | 50/100 | 37.2% | — | — |
| 60 | Université de Floride Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 61 | Université du Delaware Newark, DE | 50/100 | 65.1% | — | — |
| 62 | Université du Connecticut Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 63 | Université du Colorado à Boulder Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 64 | Université de l'Arkansas Fayetteville, AR | 50/100 | 71.7% | — | — |
| 65 | Université de l'Arizona Tucson, AZ | 50/100 | 85.7% | — | — |
| 66 | Université de l'Alabama Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 67 | Université de Californie à Santa Cruz Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 68 | Université de Californie à Santa Barbara Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 69 | Université de Californie à San Diego La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 70 | Université de Californie à Riverside Riverside, CA | 50/100 | 63.3% | — | — |
| 71 | Université de Californie à Merced Merced, CA | 50/100 | 39.2% | — | — |
| 72 | Université de Californie à Irvine Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 73 | Université de Californie à Davis Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 74 | Université Texas A&M Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 75 | Université Temple Philadelphia, PA | 50/100 | 82.9% | — | — |
| 76 | Université de Syracuse Syracuse, NY | 50/100 | 41.7% | — | — |
| 77 | Université de Stony Brook Stony Brook, NY | 50/100 | 49.0% | — | — |
| 78 | Université méthodiste du Sud Dallas, TX | 50/100 | 61.2% | — | — |
| 79 | Université Rutgers New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 80 | Université Purdue West Lafayette, IN | 50/100 | 50.3% | — | — |
| 81 | Université d'État de Pennsylvanie University Park, PA | 50/100 | 54.2% | — | — |
| 82 | Université d'État de l'Oregon Corvallis, OR | 50/100 | 78.8% | — | — |
| 83 | Université d'État de l'Ohio Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 84 | Université d'État de Caroline du Nord Raleigh, NC | 50/100 | 39.9% | — | — |
| 85 | Université d'État du Michigan East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 86 | Université Marquette Milwaukee, WI | 50/100 | 87.4% | — | — |
| 87 | Université Loyola de Chicago Chicago, IL | 50/100 | 81.4% | — | — |
| 88 | Université d'État de l'Iowa Ames, IA | 50/100 | 89.1% | — | — |
| 89 | Université d'Indiana Bloomington, IN | 50/100 | 80.4% | — | — |
| 90 | Université George Washington Washington, DC | 50/100 | 43.5% | — | — |
| 91 | Université Fordham Bronx, NY | 50/100 | 56.3% | — | — |
| 92 | Université d'État de Floride Tallahassee, FL | 50/100 | 25.4% | — | — |
| 93 | Université Drexel Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
| 94 | Université d'État du Colorado Fort Collins, CO | 50/100 | 89.6% | — | — |
| 95 | Université Clemson Clemson, SC | 50/100 | 38.0% | — | — |
| 96 | Université Case Western Reserve Cleveland, OH | 50/100 | 28.7% | — | — |
| 97 | Université Brigham Young Provo, UT | 50/100 | 69.2% | — | — |
| 98 | Université Baylor Waco, TX | 50/100 | 51.0% | — | — |
| 99 | Université d'Auburn Auburn, AL | 50/100 | 50.5% | — | — |
| 100 | Université d'État de l'Arizona Tempe, AZ | 50/100 | 90.2% | — | — |
Classements universitaires par salaire des diplômés
Si les résultats de carrière sont votre priorité, voici les 15 meilleures universités par revenus médians 10 ans après l'inscription.
| # | Université | Salaire médian (10 ans) | Taux d'admission | Coût net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Université de Californie à Los Angeles | $82,511 | 9.0% | $9,811 |