Université du Nebraska
Université du Nebraska en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université du Nebraska
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 550 | 660 | 605 |
| SAT Maths | 540 | 670 | 605 |
| SAT Total | 1090 | 1330 | 1210 |
| ACT Composite | 22 | 28 | 25 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 18,354 |
| Etudiants Admis | 14,146 |
| Etudiants Inscrits | 4,699 |
| Taux de Rendement | 33.2% |
Apercu de Université du Nebraska
Université du Nebraska est une institution public située à Lincoln, NE, avec 25,724 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 77.1%
| Nom Complet | University of Nebraska-Lincoln |
| Emplacement | Lincoln, NE 68588-0419 |
| Type | Public |
| Site Web | unl.edu/ |
| Effectif Total | 25,724 |
| Effectif Premier Cycle | 20,139 |
| Etudiantes | 49.7% |
Université du Nebraska: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université du Nebraska — Taux d'Admission: 77.1%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Nebraska
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Nebraska | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Filieres Populaires a Université du Nebraska
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université du Nebraska
Entrer a Université du Nebraska necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 77.1%, la plupart des candidats qualifies sont admis.
Ce que Université du Nebraska Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Tres Important |
| Essai de candidature | Considere |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Considere |
| Talent/Aptitude | Considere |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Non Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Non Considere |
| Bénévolat | Non Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université du Nebraska
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université du Nebraska. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Rolling |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université du Nebraska
En Savoir Plus sur Université du Nebraska
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Nebraska n'est pas affiliee a DeepColleges.