Université de Floride
Université de Floride en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université de Floride
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 650 | 730 | 690 |
| SAT Maths | 650 | 750 | 700 |
| SAT Total | 1300 | 1480 | 1390 |
| ACT Composite | 28 | 33 | 30 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 65,375 |
| Etudiants Admis | 15,707 |
| Etudiants Inscrits | 6,762 |
| Taux de Rendement | 43.0% |
Classements de Université de Floride
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #27 | 2025 |
| QS World University Rankings | #167 | 2025 |
| US News Best Public Universities | #6 | 2025 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | #42 | #42 | #35 | #34 | #30 | #28 | #29 | #28 | #27 |
US News National Universities: #47 (2016) → #27 (2025) ↑ 20 places
Apercu de Université de Floride
Université de Floride est une institution public située à Gainesville, FL, avec 62,811 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 24.0%, ce qui en fait une université très sélective
| Nom Complet | University of Florida |
| Emplacement | Gainesville, FL 32611 |
| Type | Public |
| Site Web | ufl.edu/ |
| Effectif Total | 62,811 |
| Effectif Premier Cycle | 38,113 |
| Etudiantes | 56.1% |
Université de Floride: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université de Floride — Taux d'Admission: 24.0%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Floride
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Floride | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| Commerce (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Éducation (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres Populaires a Université de Floride
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université de Floride
Entrer a Université de Floride necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 24.0%, l'admission est competitive mais realisable avec un bon dossier academique.
Ce que Université de Floride Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Important |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université de Floride
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université de Floride. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Nov 1 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Dec 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université de Floride
En Savoir Plus sur Université de Floride
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Floride n'est pas affiliee a DeepColleges.