Université de Californie à Berkeley
Université de Californie à Berkeley en Bref
Classements de Université de Californie à Berkeley
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #20 | 2025 |
| QS World University Rankings | #12 | 2025 |
| THE World University Rankings | #8 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #5 | 2024 |
| US News Best Public Universities | #1 | 2025 |
Apercu de Université de Californie à Berkeley
Université de Californie à Berkeley est une institution public située à Berkeley, CA, avec 48,230 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 11.7%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | University of California-Berkeley |
| Emplacement | Berkeley, CA 94720 |
| Type | Public |
| Site Web | berkeley.edu/ |
| Effectif Total | 48,230 |
| Effectif Premier Cycle | 34,306 |
| Etudiantes | 55.4% |
Université de Californie à Berkeley: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université de Californie à Berkeley — Taux d'Admission: 11.7%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Californie à Berkeley
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Californie à Berkeley | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #1 | $117,450 | $75,000 | +57% |
| Ingénierie (Engineering) | #3 | $112,752 | $72,000 | +57% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% |
| Commerce (Business) | #7 | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | #2 | $75,168 | $48,000 | +57% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #3 | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | #5 | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres Populaires a Université de Californie à Berkeley
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université de Californie à Berkeley
Entrer a Université de Californie à Berkeley necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 11.7%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université de Californie à Berkeley Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Non Considere |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Important |
| Relation avec les anciens élèves | Non Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Important |
| Bénévolat | Important |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université de Californie à Berkeley
Dates cles pour le cycle d'admission UC de Université de Californie à Berkeley. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Nov 30 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 2 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université de Californie à Berkeley
En Savoir Plus sur Université de Californie à Berkeley
Autres Universites dans CA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Californie à Berkeley n'est pas affiliee a DeepColleges.