Université du Minnesota
Université du Minnesota en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université du Minnesota
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 640 | 720 | 680 |
| SAT Maths | 670 | 760 | 715 |
| SAT Total | 1310 | 1480 | 1395 |
| ACT Composite | 27 | 31 | 29 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 39,863 |
| Etudiants Admis | 30,705 |
| Etudiants Inscrits | 6,736 |
| Taux de Rendement | 21.9% |
Apercu de Université du Minnesota
Université du Minnesota est une institution public située à Minneapolis, MN, avec 59,150 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 77.0%
| Nom Complet | University of Minnesota-Twin Cities |
| Emplacement | Minneapolis, MN 55455-0213 |
| Type | Public |
| Site Web | twin-cities.umn.edu/ |
| Effectif Total | 59,150 |
| Effectif Premier Cycle | 42,178 |
| Etudiantes | 55.1% |
Université du Minnesota: AMBITIEUX, ACCESSIBLE, SECURITE?
Université du Minnesota — Taux d'Admission: 77.0%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Minnesota
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Minnesota | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Filieres Populaires a Université du Minnesota
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université du Minnesota
Entrer a Université du Minnesota necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 77.0%, la plupart des candidats qualifies sont admis.
Ce que Université du Minnesota Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Important |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Considere |
| Caractère/Qualités personnelles | Considere |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Non Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université du Minnesota
Dates cles pour le cycle d'admission Rolling de Université du Minnesota. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Reguliere | Jan 1 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université du Minnesota
En Savoir Plus sur Université du Minnesota
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Minnesota n'est pas affiliee a DeepColleges.