CAMPUS · POUGHKEEPSIE, NY · PRIVATE
Vassar College
Vassar College
17.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Vassar College
$49,177
Salaire Median (6 ans)
$71,366
Salaire Median (10 ans)
$18,625
Dette Mediane
3.8x
Revenus / Dette
Les diplomes de Vassar College gagnent un salaire median de $71,366 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,625. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Vassar College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Vassar College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Vassar College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
22.6%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
13.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
10.3%
Langues étrangères (Foreign Languages)
6.8%
Psychologie (Psychology)
6.0%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
5.7%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
5.6%
Sciences physiques (Physical Sciences)
5.1%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.9%
Informatique (Computer Science)
4.1%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
3.1%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.8%
Éducation (Education)
2.5%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.4%
Histoire (History)
2.1%
Vassar College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Vassar College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Vassar College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Vassar College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Vassar College
En Savoir Plus sur Vassar College
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Vassar College n'est pas affiliee a DeepColleges.