CAMPUS · POUGHKEEPSIE, NY · PRIVATE
Vassar College
Vassar College
17.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Vassar College
$49,177
Salario Mediano (6 anos)
$71,366
Salario Mediano (10 anos)
$18,625
Deuda Mediana
3.8x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Vassar College ganan una mediana de $71,366 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $18,625. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Vassar College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Vassar College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Vassar College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
22.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
13.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
10.3%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
6.8%
Psicología (Psychology)
6.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
5.7%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
5.6%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
5.1%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.9%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
4.1%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
3.1%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.8%
Educación (Education)
2.5%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.4%
Historia (History)
2.1%
Vale la Pena Vassar College? El Veredicto del ROI
Vassar College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Vassar College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Vassar College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Vassar College
Mas Sobre Vassar College
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Vassar College no esta afiliada con DeepColleges.