校园 · POUGHKEEPSIE, NY · PRIVATE
瓦萨学院
Vassar College
17.7%
录取率
瓦萨学院毕业生收入概况
$49,177
毕业6年薪资中位数
$71,366
毕业10年薪资中位数
$18,625
债务中位数
3.8x
收入/债务比
瓦萨学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $71,366,而毕业债务中位数为 $18,625。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
瓦萨学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 瓦萨学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 历史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
瓦萨学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
22.6%
生物科学 (Biological Sciences)
13.8%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
10.3%
外国语言 (Foreign Languages)
6.8%
心理学 (Psychology)
6.0%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
5.7%
跨学科 (Multidisciplinary)
5.6%
物理科学 (Physical Sciences)
5.1%
英语/文学 (English/Literature)
4.9%
计算机科学 (Computer Science)
4.1%
民族/文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.1%
自然资源 (Natural Resources)
2.8%
教育学 (Education)
2.5%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.4%
历史学 (History)
2.1%
瓦萨学院值不值得读?投资回报分析
Vassar College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
瓦萨学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 瓦萨学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 历史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
瓦萨学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于瓦萨学院
NY的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 瓦萨学院与 DeepColleges 无关联。