キャンパス · POUGHKEEPSIE, NY · PRIVATE
ヴァッサー大学
Vassar College
17.7%
合格率
ヴァッサー大学卒業生の収入概要
$49,177
卒業6年後の年収中央値
$71,366
卒業10年後の年収中央値
$18,625
負債中央値
3.8x
収入/負債比率
ヴァッサー大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $71,366 で、卒業時の負債中央値は $18,625 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ヴァッサー大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ヴァッサー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ヴァッサー大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
22.6%
生物科学 (Biological Sciences)
13.8%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
10.3%
外国語 (Foreign Languages)
6.8%
心理学 (Psychology)
6.0%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
5.7%
学際 (Multidisciplinary)
5.6%
自然科学 (Physical Sciences)
5.1%
英語/文学 (English/Literature)
4.9%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.1%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.1%
天然資源 (Natural Resources)
2.8%
教育学 (Education)
2.5%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.4%
歴史学 (History)
2.1%
ヴァッサー大学は投資に見合うか?ROI 分析
Vassar College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ヴァッサー大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ヴァッサー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ヴァッサー大学の年収・ROI に関するよくある質問
ヴァッサー大学についてもっと見る
NYの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ヴァッサー大学は DeepColleges とは無関係です。