CAMPUS · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
Swarthmore College
Swarthmore College
6.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Swarthmore College
$56,211
Salaire Median (6 ans)
$80,257
Salaire Median (10 ans)
$17,500
Dette Mediane
4.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Swarthmore College gagnent un salaire median de $80,257 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Swarthmore College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Swarthmore College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Swarthmore College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
24.4%
Informatique (Computer Science)
13.0%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.1%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
8.7%
Ingénierie (Engineering)
5.9%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
5.9%
Psychologie (Psychology)
5.2%
Éducation (Education)
4.6%
Sciences physiques (Physical Sciences)
4.6%
Langues étrangères (Foreign Languages)
3.9%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.4%
Anglais/Littérature (English/Literature)
3.0%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.7%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.7%
Swarthmore College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Swarthmore College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Swarthmore College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Swarthmore College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Swarthmore College
En Savoir Plus sur Swarthmore College
Autres Universites dans PA
Université de Pennsylvanie
5.9% admission
· Philadelphia
Université Carnegie Mellon
11.4% admission
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admission
· Haverford
Université Villanova
25.1% admission
· Villanova
Université de Pittsburgh
49.7% admission
· Pittsburgh
Université d'État de Pennsylvanie
54.2% admission
· University Park
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Swarthmore College n'est pas affiliee a DeepColleges.