캠퍼스 · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
스와스모어 칼리지
Swarthmore College
6.9%
합격률
스와스모어 칼리지 졸업생 소득 개요
$56,211
졸업 6년 후 연봉 중위값
$80,257
졸업 10년 후 연봉 중위값
$17,500
부채 중위값
4.6x
소득/부채 비율
스와스모어 칼리지 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $80,257이며, 졸업 시 부채 중위값은 $17,500입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
스와스모어 칼리지 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 스와스모어 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 공학 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 교육학 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
스와스모어 칼리지에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
사회과학 (Social Sciences)
24.4%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
13.0%
생물과학 (Biological Sciences)
9.1%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
8.7%
공학 (Engineering)
5.9%
시각/공연 예술 (Visual/Performing Arts)
5.9%
심리학 (Psychology)
5.2%
교육학 (Education)
4.6%
물리과학 (Physical Sciences)
4.6%
외국어 (Foreign Languages)
3.9%
다학제 (Multidisciplinary)
3.4%
영어/문학 (English/Literature)
3.0%
천연자원 (Natural Resources)
2.7%
철학/종교 (Philosophy/Religion)
2.7%
스와스모어 칼리지은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
Swarthmore College 대부분의 졸업생에게 뛰어난 경제적 수익을 제공합니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
스와스모어 칼리지 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 스와스모어 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 공학 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 교육학 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
스와스모어 칼리지 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
스와스모어 칼리지 더 알아보기
PA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 스와스모어 칼리지은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.