キャンパス · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
スワースモア大学
Swarthmore College
6.9%
合格率
スワースモア大学卒業生の収入概要
$56,211
卒業6年後の年収中央値
$80,257
卒業10年後の年収中央値
$17,500
負債中央値
4.6x
収入/負債比率
スワースモア大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $80,257 で、卒業時の負債中央値は $17,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
スワースモア大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | スワースモア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
スワースモア大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
24.4%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
13.0%
生物科学 (Biological Sciences)
9.1%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
8.7%
工学 (Engineering)
5.9%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
5.9%
心理学 (Psychology)
5.2%
教育学 (Education)
4.6%
自然科学 (Physical Sciences)
4.6%
外国語 (Foreign Languages)
3.9%
学際 (Multidisciplinary)
3.4%
英語/文学 (English/Literature)
3.0%
天然資源 (Natural Resources)
2.7%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.7%
スワースモア大学は投資に見合うか?ROI 分析
Swarthmore College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
スワースモア大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | スワースモア大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 歴史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
スワースモア大学の年収・ROI に関するよくある質問
スワースモア大学についてもっと見る
PAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. スワースモア大学は DeepColleges とは無関係です。