校园 · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
斯沃斯莫尔学院
Swarthmore College
6.9%
录取率
斯沃斯莫尔学院毕业生收入概况
$56,211
毕业6年薪资中位数
$80,257
毕业10年薪资中位数
$17,500
债务中位数
4.6x
收入/债务比
斯沃斯莫尔学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $80,257,而毕业债务中位数为 $17,500。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
斯沃斯莫尔学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 斯沃斯莫尔学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
斯沃斯莫尔学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
24.4%
计算机科学 (Computer Science)
13.0%
生物科学 (Biological Sciences)
9.1%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
8.7%
工程学 (Engineering)
5.9%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
5.9%
心理学 (Psychology)
5.2%
教育学 (Education)
4.6%
物理科学 (Physical Sciences)
4.6%
外国语言 (Foreign Languages)
3.9%
跨学科 (Multidisciplinary)
3.4%
英语/文学 (English/Literature)
3.0%
自然资源 (Natural Resources)
2.7%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.7%
斯沃斯莫尔学院值不值得读?投资回报分析
Swarthmore College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
斯沃斯莫尔学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 斯沃斯莫尔学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| 工程学 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 历史学 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| 教育学 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| 心理学 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
斯沃斯莫尔学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于斯沃斯莫尔学院
PA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 斯沃斯莫尔学院与 DeepColleges 无关联。