CAMPUS · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
Swarthmore College
Swarthmore College
6.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Swarthmore College
$56,211
Salario Mediano (6 anos)
$80,257
Salario Mediano (10 anos)
$17,500
Deuda Mediana
4.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Swarthmore College ganan una mediana de $80,257 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Swarthmore College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Swarthmore College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Carreras Mas Populares en Swarthmore College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
24.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
13.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.1%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
8.7%
Ingeniería (Engineering)
5.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
5.9%
Psicología (Psychology)
5.2%
Educación (Education)
4.6%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
4.6%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
3.9%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.4%
Inglés/Literatura (English/Literature)
3.0%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.7%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.7%
Vale la Pena Swarthmore College? El Veredicto del ROI
Swarthmore College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Swarthmore College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Swarthmore College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Swarthmore College
Mas Sobre Swarthmore College
Otras Universidades en PA
Universidad de Pensilvania
5.9% admision
· Philadelphia
Universidad Carnegie Mellon
11.4% admision
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admision
· Haverford
Universidad Villanova
25.1% admision
· Villanova
Universidad de Pittsburgh
49.7% admision
· Pittsburgh
Universidad Estatal de Pensilvania
54.2% admision
· University Park
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Swarthmore College no esta afiliada con DeepColleges.