CAMPUS · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
Swarthmore College
Swarthmore College
6.9%
ADMISSION
Filieres de Swarthmore College Classees par Salaire des Diplomes
Chaque filiere de Swarthmore College classee par revenus medians 4 ans apres l'obtention du diplome. La mediane nationale est indiquee pour comparaison.
| # | Filiere | Classement US | Salaire a Swarthmore College | Mediane Nationale | Prime | Diplomes/An | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 46 | — |
| 2 | Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 33 | — |
| 3 | Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 30 | — |
| 4 | Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 22 | — |
| 5 | Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% | 107 | — |
| 6 | Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 43 | — |
| 7 | Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 14 | — |
| 8 | Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 10 | 1 |
|
Cours en Vedette :
|
|||||||
| 9 | Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 5 | — |
| 10 | Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 25 | — |
| 11 | Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 12 | — |
| 12 | Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 11 | — |
| 13 | Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 5 | — |
| 14 | Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 15 | — |
| 15 | Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 10 | — |
| 16 | Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 21 | — |
Correspondance de Carrière à Swarthmore College 🎖️ DeepColleges Exclusive
Nombre de cours à Swarthmore College alignés avec chaque orientation professionnelle. Plus de cours pertinents signifient une meilleure préparation pour votre carrière cible.
Filieres a Plus Fort et Plus Faible ROI a Swarthmore College
Filieres les Mieux Remunerees
Informatique (Computer Science)
$116,250/yr
Ingénierie (Engineering)
$111,600/yr
Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics)
$96,100/yr
Filieres les Moins Remunerees
Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts)
$52,700/yr
Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature)
$55,800/yr
Psychologie (Psychology)
$55,800/yr
Filieres Populaires a Swarthmore College
Les domaines d'etudes les plus populaires, classes par nombre de diplomes decernes.
Sciences sociales (Social Sciences)
24.4%
Informatique (Computer Science)
13.0%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.1%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
8.7%
Ingénierie (Engineering)
5.9%
Questions fréquentes sur les filières à Swarthmore College
En Savoir Plus sur Swarthmore College
Autres Universites dans PA
Université de Pennsylvanie
5.9% admission
· Philadelphia
Université Carnegie Mellon
11.4% admission
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admission
· Haverford
Université Villanova
25.1% admission
· Villanova
Université de Pittsburgh
49.7% admission
· Pittsburgh
Université d'État de Pennsylvanie
54.2% admission
· University Park
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Swarthmore College n'est pas affiliee a DeepColleges.