2026年大学ランキング
ほとんどのランキングは評判調査に依存しています——大学の学長が一度も通ったことのない大学を評価しています。私たちは本当に重要なことに基づいてランク付けしています:卒業生の収入、学生が卒業するかどうか、そしてコストに見合うかどうか。すべてのデータは米国教育省から提供されています。
決定スコア別トップ50大学
私たちの決定スコアは4つの次元を組み合わせています:総合適合度、ROI、編入の利便性、AP加重。 完全な方法論を見る →
| # | 大学 | 適合スコア | 合格率 | 卒業率 | 給与中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | イェール大学 New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | シカゴ大学 Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | コロンビア大学 New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | ヴァンダービルト大学 Nashville, TN | 57/100 | 6.3% | — | — |
| 11 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 12 | ノースイースタン大学 Boston, MA | 57/100 | 5.7% | — | — |
| 13 | デューク大学 Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 14 | ダートマス大学 Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 15 | ブラウン大学 Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 16 | ライス大学 Houston, TX | 56/100 | 7.9% | — | — |
| 17 | ノースウェスタン大学 Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 18 | ジョンズ・ホプキンス大学 Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 19 | コーネル大学 Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 20 | 南カリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 21 | タフツ大学 Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 22 | ニューヨーク大学 New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 23 | ボストン大学 Boston, MA | 55/100 | 10.8% | — | — |
| 24 | セントルイス・ワシントン大学 Saint Louis, MO | 54/100 | 12.0% | — | — |
| 25 | ノートルダム大学 Notre Dame, IN | 54/100 | 12.4% | — | — |
| 26 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 27 | エモリー大学 Atlanta, GA | 54/100 | 11.1% | — | — |
| 28 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 29 | テュレーン大学 New Orleans, LA | 53/100 | 14.6% | — | — |
| 30 | ジョージタウン大学 Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 31 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 32 | ジョージア工科大学 Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 33 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 52/100 | 15.7% | — | — |
| 34 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 35 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 36 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 51/100 | 18.5% | — | — |
| 37 | ウェイクフォレスト大学 Winston-Salem, NC | 50/100 | 21.6% | — | — |
| 38 | バージニア工科大学 Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 39 | ヴィラノヴァ大学 Villanova, PA | 50/100 | 25.1% | — | — |
| 40 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 50/100 | 43.4% | — | — |
| 41 | ワシントン大学 Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 42 | バーモント大学 Burlington, VT | 50/100 | 60.0% | — | — |
| 43 | ユタ大学 Salt Lake City, UT | 50/100 | 87.2% | — | — |
| 44 | テキサス大学オースティン校 College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 45 | テネシー大学 Knoxville, TN | 50/100 | 46.0% | — | — |
| 46 | サウスフロリダ大学 Tampa, FL | 50/100 | 41.0% | — | — |
| 47 | サウスカロライナ大学 Columbia, SC | 50/100 | 61.5% | — | — |
| 48 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 49 | ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 50 | オレゴン大学 Eugene, OR | 50/100 | 85.1% | — | — |
| 51 | オクラホマ大学 Norman, OK | 50/100 | 76.5% | — | — |
| 52 | ネブラスカ大学 Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 53 | ミネソタ大学 Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 54 | メリーランド大学 College Park, MD | 50/100 | 44.8% | — | — |
| 55 | ケンタッキー大学 Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 56 | カンザス大学 Lawrence, KS | 50/100 | 88.2% | — | — |
| 57 | アイオワ大学 Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 58 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 59 | ジョージア大学 Athens, GA | 50/100 | 37.2% | — | — |
| 60 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 61 | デラウェア大学 Newark, DE | 50/100 | 65.1% | — | — |
| 62 | コネチカット大学 Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 63 | コロラド大学ボルダー校 Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 64 | アーカンソー大学 Fayetteville, AR | 50/100 | 71.7% | — | — |
| 65 | アリゾナ大学 Tucson, AZ | 50/100 | 85.7% | — | — |
| 66 | アラバマ大学 Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 67 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 68 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 69 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 70 | カリフォルニア大学リバーサイド校 Riverside, CA | 50/100 | 63.3% | — | — |
| 71 | カリフォルニア大学マーセド校 Merced, CA | 50/100 | 39.2% | — | — |
| 72 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 73 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 74 | テキサスA&M大学 Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 75 | テンプル大学 Philadelphia, PA | 50/100 | 82.9% | — | — |
| 76 | シラキュース大学 Syracuse, NY | 50/100 | 41.7% | — | — |
| 77 | ストーニーブルック大学 Stony Brook, NY | 50/100 | 49.0% | — | — |
| 78 | サザンメソジスト大学 Dallas, TX | 50/100 | 61.2% | — | — |
| 79 | ラトガース大学 New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 80 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 50/100 | 50.3% | — | — |
| 81 | ペンシルベニア州立大学 University Park, PA | 50/100 | 54.2% | — | — |
| 82 | オレゴン州立大学 Corvallis, OR | 50/100 | 78.8% | — | — |
| 83 | オハイオ州立大学 Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 84 | ノースカロライナ州立大学 Raleigh, NC | 50/100 | 39.9% | — | — |
| 85 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 86 | マーケット大学 Milwaukee, WI | 50/100 | 87.4% | — | — |
| 87 | ロヨラ大学シカゴ Chicago, IL | 50/100 | 81.4% | — | — |
| 88 | アイオワ州立大学 Ames, IA | 50/100 | 89.1% | — | — |
| 89 | インディアナ大学 Bloomington, IN | 50/100 | 80.4% | — | — |
| 90 | ジョージ・ワシントン大学 Washington, DC | 50/100 | 43.5% | — | — |
| 91 | フォーダム大学 Bronx, NY | 50/100 | 56.3% | — | — |
| 92 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 50/100 | 25.4% | — | — |
| 93 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
| 94 | コロラド州立大学 Fort Collins, CO | 50/100 | 89.6% | — | — |
| 95 | クレムソン大学 Clemson, SC | 50/100 | 38.0% | — | — |
| 96 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 Cleveland, OH | 50/100 | 28.7% | — | — |
| 97 | ブリガムヤング大学 Provo, UT | 50/100 | 69.2% | — | — |
| 98 | ベイラー大学 Waco, TX | 50/100 | 51.0% | — | — |
| 99 | オーバーン大学 Auburn, AL | 50/100 | 50.5% | — | — |
| 100 | アリゾナ州立大学 Tempe, AZ | 50/100 | 90.2% | — | — |
卒業生給与別大学ランキング
キャリアの成果を重視するなら、入学10年後の収入中央値が最も高い15校をご覧ください。
| # | 大学 | 給与中央値(10年) | 合格率 | 純費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $82,511 | 9.0% | $9,811 |