CAMPUS · MIDDLETOWN, CT · PRIVATE
Université Wesleyan
Wesleyan University
17.1%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Wesleyan
$60,385
Salaire Median (6 ans)
$73,897
Salaire Median (10 ans)
$17,000
Dette Mediane
4.3x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Wesleyan gagnent un salaire median de $73,897 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Wesleyan
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Wesleyan | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Université Wesleyan
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
26.3%
Psychologie (Psychology)
14.9%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
11.6%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
7.6%
Anglais/Littérature (English/Literature)
6.0%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
5.9%
Sciences physiques (Physical Sciences)
5.6%
Informatique (Computer Science)
5.4%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.8%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.2%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.9%
Histoire (History)
2.3%
Université Wesleyan en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Wesleyan University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Wesleyan
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Wesleyan | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Wesleyan
En Savoir Plus sur Université Wesleyan
Taux d'admission de Université Wesleyan
Frais de scolarite de Université Wesleyan
Transfert vers Université Wesleyan
Salaire et ROI de Université Wesleyan
Credits AP a Université Wesleyan
Meilleures filieres a Université Wesleyan
Logement a Université Wesleyan
Etudiants internationaux a Université Wesleyan
Autres Universites dans CT
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Wesleyan n'est pas affiliee a DeepColleges.