CAMPUS · MIDDLETOWN, CT · PRIVATE
Universidad Wesleyan
Wesleyan University
17.1%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Wesleyan
$60,385
Salario Mediano (6 anos)
$73,897
Salario Mediano (10 anos)
$17,000
Deuda Mediana
4.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Wesleyan ganan una mediana de $73,897 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Wesleyan
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Wesleyan | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Universidad Wesleyan
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
26.3%
Psicología (Psychology)
14.9%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
11.6%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
7.6%
Inglés/Literatura (English/Literature)
6.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
5.9%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
5.6%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
5.4%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.8%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.2%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.9%
Historia (History)
2.3%
Vale la Pena Universidad Wesleyan? El Veredicto del ROI
Wesleyan University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Wesleyan
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Wesleyan | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Wesleyan
Mas Sobre Universidad Wesleyan
Tasa de Admision de Universidad Wesleyan
Costo de Universidad Wesleyan
Transferencia a Universidad Wesleyan
Salario y ROI de Universidad Wesleyan
Creditos AP en Universidad Wesleyan
Mejores Carreras en Universidad Wesleyan
Alojamiento en Universidad Wesleyan
Estudiantes Internacionales en Universidad Wesleyan
Otras Universidades en CT
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Wesleyan no esta afiliada con DeepColleges.