キャンパス · MIDDLETOWN, CT · PRIVATE
ウェズリアン大学
Wesleyan University
17.1%
合格率
ウェズリアン大学卒業生の収入概要
$60,385
卒業6年後の年収中央値
$73,897
卒業10年後の年収中央値
$17,000
負債中央値
4.3x
収入/負債比率
ウェズリアン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $73,897 で、卒業時の負債中央値は $17,000 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ウェズリアン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ウェズリアン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ウェズリアン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
26.3%
心理学 (Psychology)
14.9%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
11.6%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
7.6%
英語/文学 (English/Literature)
6.0%
生物科学 (Biological Sciences)
5.9%
自然科学 (Physical Sciences)
5.6%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
5.4%
学際 (Multidisciplinary)
3.8%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.2%
天然資源 (Natural Resources)
2.9%
歴史学 (History)
2.3%
ウェズリアン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Wesleyan University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ウェズリアン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ウェズリアン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ウェズリアン大学の年収・ROI に関するよくある質問
ウェズリアン大学についてもっと見る
CTの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ウェズリアン大学は DeepColleges とは無関係です。