CAMPUS · MADISON, WI · PUBLIC
Université du Wisconsin à Madison
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université du Wisconsin à Madison
$61,275
Salaire Median (6 ans)
$73,792
Salaire Median (10 ans)
$20,484
Dette Mediane
3.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université du Wisconsin à Madison gagnent un salaire median de $73,792 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $20,484. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université du Wisconsin à Madison
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Wisconsin à Madison | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université du Wisconsin à Madison
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
16.6%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.5%
Sciences sociales (Social Sciences)
10.9%
Ingénierie (Engineering)
9.5%
Informatique (Computer Science)
8.2%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
5.8%
Psychologie (Psychology)
5.5%
Communication (Communication)
4.9%
Professions de santé (Health Professions)
3.5%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.2%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.3%
Université du Wisconsin à Madison en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Wisconsin Madison offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Wisconsin à Madison
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Wisconsin à Madison | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université du Wisconsin à Madison
En Savoir Plus sur Université du Wisconsin à Madison
Taux d'admission de Université du Wisconsin à Madison
Frais de scolarite de Université du Wisconsin à Madison
Transfert vers Université du Wisconsin à Madison
Salaire et ROI de Université du Wisconsin à Madison
Credits AP a Université du Wisconsin à Madison
Meilleures filieres a Université du Wisconsin à Madison
Logement a Université du Wisconsin à Madison
Etudiants internationaux a Université du Wisconsin à Madison
Autres Universites dans WI
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Wisconsin à Madison n'est pas affiliee a DeepColleges.