캠퍼스 · MADISON, WI · PUBLIC
위스콘신 대학교 매디슨
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
합격률
위스콘신 대학교 매디슨 졸업생 소득 개요
$61,275
졸업 6년 후 연봉 중위값
$73,792
졸업 10년 후 연봉 중위값
$20,484
부채 중위값
3.6x
소득/부채 비율
위스콘신 대학교 매디슨 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $73,792이며, 졸업 시 부채 중위값은 $20,484입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
위스콘신 대학교 매디슨 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 위스콘신 대학교 매디슨 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 공학 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 경영학 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 건축학 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 법률 직업 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 농업 및 천연자원 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 역사학 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 교육학 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 심리학 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
위스콘신 대학교 매디슨에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
경영/마케팅 (Business/Marketing)
16.6%
생물과학 (Biological Sciences)
11.5%
사회과학 (Social Sciences)
10.9%
공학 (Engineering)
9.5%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
8.2%
다학제 (Multidisciplinary)
5.8%
심리학 (Psychology)
5.5%
커뮤니케이션 (Communication)
4.9%
보건학 (Health Professions)
3.5%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
3.2%
외국어 (Foreign Languages)
2.3%
위스콘신 대학교 매디슨은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
University of Wisconsin Madison 대부분의 졸업생에게 뛰어난 경제적 수익을 제공합니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
위스콘신 대학교 매디슨 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 위스콘신 대학교 매디슨 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 공학 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| 경영학 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 건축학 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 법률 직업 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 농업 및 천연자원 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 역사학 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 교육학 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 심리학 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
위스콘신 대학교 매디슨 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
위스콘신 대학교 매디슨 더 알아보기
WI의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 위스콘신 대학교 매디슨은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.