キャンパス · MADISON, WI · PUBLIC
ウィスコンシン大学マディソン校
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
合格率
ウィスコンシン大学マディソン校卒業生の収入概要
$61,275
卒業6年後の年収中央値
$73,792
卒業10年後の年収中央値
$20,484
負債中央値
3.6x
収入/負債比率
ウィスコンシン大学マディソン校の卒業生は入学10年後の収入中央値が $73,792 で、卒業時の負債中央値は $20,484 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ウィスコンシン大学マディソン校の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ウィスコンシン大学マディソン校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ウィスコンシン大学マディソン校で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
16.6%
生物科学 (Biological Sciences)
11.5%
社会科学 (Social Sciences)
10.9%
工学 (Engineering)
9.5%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
8.2%
学際 (Multidisciplinary)
5.8%
心理学 (Psychology)
5.5%
コミュニケーション学 (Communication)
4.9%
保健学 (Health Professions)
3.5%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.2%
外国語 (Foreign Languages)
2.3%
ウィスコンシン大学マディソン校は投資に見合うか?ROI 分析
University of Wisconsin Madison ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ウィスコンシン大学マディソン校の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ウィスコンシン大学マディソン校の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ウィスコンシン大学マディソン校の年収・ROI に関するよくある質問
ウィスコンシン大学マディソン校についてもっと見る
WIの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ウィスコンシン大学マディソン校は DeepColleges とは無関係です。