CAMPUS · MADISON, WI · PUBLIC
Universidad de Wisconsin-Madison
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Wisconsin-Madison
$61,275
Salario Mediano (6 anos)
$73,792
Salario Mediano (10 anos)
$20,484
Deuda Mediana
3.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Wisconsin-Madison ganan una mediana de $73,792 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $20,484. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Wisconsin-Madison
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Wisconsin-Madison | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Wisconsin-Madison
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
16.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.5%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
10.9%
Ingeniería (Engineering)
9.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.2%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
5.8%
Psicología (Psychology)
5.5%
Comunicación (Communication)
4.9%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
3.5%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.2%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.3%
Vale la Pena Universidad de Wisconsin-Madison? El Veredicto del ROI
University of Wisconsin Madison ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Wisconsin-Madison
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Wisconsin-Madison | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Wisconsin-Madison
Mas Sobre Universidad de Wisconsin-Madison
Tasa de Admision de Universidad de Wisconsin-Madison
Costo de Universidad de Wisconsin-Madison
Transferencia a Universidad de Wisconsin-Madison
Salario y ROI de Universidad de Wisconsin-Madison
Creditos AP en Universidad de Wisconsin-Madison
Mejores Carreras en Universidad de Wisconsin-Madison
Alojamiento en Universidad de Wisconsin-Madison
Estudiantes Internacionales en Universidad de Wisconsin-Madison
Otras Universidades en WI
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Wisconsin-Madison no esta afiliada con DeepColleges.