CAMPUS · ATHENS, GA · PUBLIC
Université de Géorgie
University of Georgia
37.2%
ADMISSION
Filieres de Université de Géorgie Classees par Salaire des Diplomes
Chaque filiere de Université de Géorgie classee par revenus medians 4 ans apres l'obtention du diplome. La mediane nationale est indiquee pour comparaison.
| # | Filiere | Classement US | Salaire a Université de Géorgie | Mediane Nationale | Prime | Diplomes/An | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 241 | — |
| 2 | Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 424 | — |
| 3 | Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 92 | — |
| 4 | Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 2,238 | — |
| 5 | Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 272 | — |
| 6 | Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 77 | — |
| 7 | Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 41 | — |
| 8 | Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 670 | — |
| 9 | Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 818 | — |
| 10 | Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 267 | — |
| 11 | Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 217 | — |
| 12 | Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 92 | — |
| 13 | Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 666 | — |
| 14 | Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 74 | — |
| 15 | Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 72 | — |
| 16 | Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 213 | — |
| 17 | Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 125 | — |
| 18 | Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 50 | — |
| 19 | Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 39 | — |
| 20 | Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 11 | — |
| 21 | Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 546 | — |
| 22 | Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 89 | — |
| 23 | Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 267 | — |
| 24 | Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 239 | — |
| 25 | Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 5 | — |
| 26 | Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 217 | — |
Correspondance de Carrière à Université de Géorgie 🎖️ DeepColleges Exclusive
Nombre de cours à Université de Géorgie alignés avec chaque orientation professionnelle. Plus de cours pertinents signifient une meilleure préparation pour votre carrière cible.
AI / Machine Learning
3
Game Development & Design
3
UX / Product Design
3
FinTech & Blockchain
3
Quantum Computing
3
AR / VR / Spatial Computing
3
Data Science & Analytics
2
Robotics & Autonomous Systems
2
Bioinformatics & Computational Biology
2
Digital Health & Telemedicine
2
Aerospace Engineering
2
Clean Energy & Sustainability Engineering
2
Civil Engineering & Infrastructure
2
Environmental Engineering
2
Space Industry & NewSpace
2
Actuarial Science & Insurance
2
Marketing & Brand Strategy
2
Real Estate & Development
2
ESG & Impact Investing
2
Pre-Med / Clinical Medicine
2
Public Health & Epidemiology
2
Pharmacy & Drug Development
2
Physical Therapy & Rehabilitation
2
Nonprofit & Social Impact
2
Marine & Ocean Science
2
Public Policy & Government
2
International Relations & Diplomacy
2
Neuroscience & Brain Research
2
Film & Video Production
2
Fashion & Luxury Industry
2
Software Engineering
1
Cybersecurity
1
Cloud Computing & DevOps
1
Biomedical Engineering
1
Chemical & Materials Engineering
1
Electrical & Hardware Engineering
1
Mechanical & Manufacturing Engineering
1
Mathematics & Pure Research
1
Investment Banking & Finance
1
Management Consulting & Strategy
1
Entrepreneurship & Startups
1
Accounting & Audit
1
Supply Chain & Logistics
1
Chemistry & Pharmaceutical Research
1
Physics & Astrophysics
1
Climate & Earth Science
1
Architecture & Spatial Design
1
Pre-Law / Legal Studies
1
Economics & Economic Research
1
Sociology & Anthropology
1
Biotechnology & Genetics
1
Food Science & AgTech
1
Journalism & Media
1
Education & Teaching
1
Linguistics & Translation
1
Mental Health & Clinical Psychology
1
Psychology Research (Non-Clinical)
1
Sports Analytics & Management
1
Graphic & Visual Design
1
Music Industry & Production
1
Filieres a Plus Fort et Plus Faible ROI a Université de Géorgie
Filieres les Mieux Remunerees
Informatique (Computer Science)
$86,250/yr
Ingénierie (Engineering)
$82,800/yr
Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
Filieres les Moins Remunerees
Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies)
$40,250/yr
Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness)
$40,250/yr
Filieres Populaires a Université de Géorgie
Les domaines d'etudes les plus populaires, classes par nombre de diplomes decernes.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
29.2%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.9%
Sciences sociales (Social Sciences)
8.7%
Communication (Communication)
7.7%
Psychologie (Psychology)
6.8%
Questions fréquentes sur les filières à Université de Géorgie
En Savoir Plus sur Université de Géorgie
Taux d'admission de Université de Géorgie
Frais de scolarite de Université de Géorgie
Transfert vers Université de Géorgie
Salaire et ROI de Université de Géorgie
Credits AP a Université de Géorgie
Meilleures filieres a Université de Géorgie
Logement a Université de Géorgie
Etudiants internationaux a Université de Géorgie
Autres Universites dans GA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Géorgie n'est pas affiliee a DeepColleges.