CAMPUS · ATHENS, GA · PUBLIC
Universidad de Georgia
University of Georgia
37.2%
ADMISION
Carreras en Universidad de Georgia Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad de Georgia clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Georgia | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 241 | — |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 424 | — |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 92 | — |
| 4 | Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 2,238 | — |
| 5 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 272 | — |
| 6 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 77 | — |
| 7 | Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 41 | — |
| 8 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 670 | — |
| 9 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 818 | — |
| 10 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 267 | — |
| 11 | Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 217 | — |
| 12 | Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 92 | — |
| 13 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 666 | — |
| 14 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 74 | — |
| 15 | Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 72 | — |
| 16 | Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 213 | — |
| 17 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 125 | — |
| 18 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 50 | — |
| 19 | Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 39 | — |
| 20 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 11 | — |
| 21 | Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 546 | — |
| 22 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 89 | — |
| 23 | Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 267 | — |
| 24 | Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 239 | — |
| 25 | Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 5 | — |
| 26 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 217 | — |
Compatibilidad Profesional en Universidad de Georgia 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad de Georgia alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
AI / Machine Learning
3
Game Development & Design
3
UX / Product Design
3
FinTech & Blockchain
3
Quantum Computing
3
AR / VR / Spatial Computing
3
Data Science & Analytics
2
Robotics & Autonomous Systems
2
Bioinformatics & Computational Biology
2
Digital Health & Telemedicine
2
Aerospace Engineering
2
Clean Energy & Sustainability Engineering
2
Civil Engineering & Infrastructure
2
Environmental Engineering
2
Space Industry & NewSpace
2
Actuarial Science & Insurance
2
Marketing & Brand Strategy
2
Real Estate & Development
2
ESG & Impact Investing
2
Pre-Med / Clinical Medicine
2
Public Health & Epidemiology
2
Pharmacy & Drug Development
2
Physical Therapy & Rehabilitation
2
Nonprofit & Social Impact
2
Marine & Ocean Science
2
Public Policy & Government
2
International Relations & Diplomacy
2
Neuroscience & Brain Research
2
Film & Video Production
2
Fashion & Luxury Industry
2
Software Engineering
1
Cybersecurity
1
Cloud Computing & DevOps
1
Biomedical Engineering
1
Chemical & Materials Engineering
1
Electrical & Hardware Engineering
1
Mechanical & Manufacturing Engineering
1
Mathematics & Pure Research
1
Investment Banking & Finance
1
Management Consulting & Strategy
1
Entrepreneurship & Startups
1
Accounting & Audit
1
Supply Chain & Logistics
1
Chemistry & Pharmaceutical Research
1
Physics & Astrophysics
1
Climate & Earth Science
1
Architecture & Spatial Design
1
Pre-Law / Legal Studies
1
Economics & Economic Research
1
Sociology & Anthropology
1
Biotechnology & Genetics
1
Food Science & AgTech
1
Journalism & Media
1
Education & Teaching
1
Linguistics & Translation
1
Mental Health & Clinical Psychology
1
Psychology Research (Non-Clinical)
1
Sports Analytics & Management
1
Graphic & Visual Design
1
Music Industry & Production
1
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad de Georgia
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$86,250/yr
Ingeniería (Engineering)
$82,800/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies)
$40,250/yr
Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness)
$40,250/yr
Carreras Populares en Universidad de Georgia
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
29.2%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.9%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
8.7%
Comunicación (Communication)
7.7%
Psicología (Psychology)
6.8%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad de Georgia
Mas Sobre Universidad de Georgia
Tasa de Admision de Universidad de Georgia
Costo de Universidad de Georgia
Transferencia a Universidad de Georgia
Salario y ROI de Universidad de Georgia
Creditos AP en Universidad de Georgia
Mejores Carreras en Universidad de Georgia
Alojamiento en Universidad de Georgia
Estudiantes Internacionales en Universidad de Georgia
Otras Universidades en GA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Georgia no esta afiliada con DeepColleges.