CAMPUS · ATHENS, GA · PUBLIC
Université de Géorgie
University of Georgia
37.2%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Géorgie
$57,565
Salaire Median (6 ans)
$68,726
Salaire Median (10 ans)
$18,500
Dette Mediane
3.7x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Géorgie gagnent un salaire median de $68,726 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Géorgie
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Géorgie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Géorgie
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
29.2%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
9.9%
Sciences sociales (Social Sciences)
8.7%
Communication (Communication)
7.7%
Psychologie (Psychology)
6.8%
Ingénierie (Engineering)
4.9%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.2%
Professions de santé (Health Professions)
3.1%
Sciences de la famille (Family Sciences)
3.1%
Informatique (Computer Science)
2.9%
Agriculture (Agriculture)
2.8%
Parcs/Loisirs (Parks/Recreation)
2.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
2.6%
Éducation (Education)
2.5%
Université de Géorgie en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Georgia offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Géorgie
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Géorgie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Géorgie
En Savoir Plus sur Université de Géorgie
Taux d'admission de Université de Géorgie
Frais de scolarite de Université de Géorgie
Transfert vers Université de Géorgie
Salaire et ROI de Université de Géorgie
Credits AP a Université de Géorgie
Meilleures filieres a Université de Géorgie
Logement a Université de Géorgie
Etudiants internationaux a Université de Géorgie
Autres Universites dans GA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Géorgie n'est pas affiliee a DeepColleges.