CAMPUS · HAMILTON, NY · PRIVATE
Université Colgate
Colgate University
11.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Colgate
$64,949
Salaire Median (6 ans)
$85,139
Salaire Median (10 ans)
$15,000
Dette Mediane
5.7x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Colgate gagnent un salaire median de $85,139 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $15,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Colgate
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Colgate | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université Colgate
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
34.3%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
13.1%
Informatique (Computer Science)
6.6%
Psychologie (Psychology)
6.6%
Sciences physiques (Physical Sciences)
5.0%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
4.7%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
4.4%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.2%
Histoire (History)
4.2%
Ressources naturelles (Natural Resources)
4.1%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.6%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.9%
Éducation (Education)
2.1%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
2.0%
Université Colgate en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Colgate University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Colgate
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Colgate | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Colgate
En Savoir Plus sur Université Colgate
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Colgate n'est pas affiliee a DeepColleges.