CAMPUS · HAMILTON, NY · PRIVATE
Université Colgate
Colgate University
11.9%
ADMISSION
Filieres de Université Colgate Classees par Salaire des Diplomes
Chaque filiere de Université Colgate classee par revenus medians 4 ans apres l'obtention du diplome. La mediane nationale est indiquee pour comparaison.
| # | Filiere | Classement US | Salaire a Université Colgate | Mediane Nationale | Prime | Diplomes/An | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% | 49 | — |
| 2 | Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% | 9 | — |
| 3 | Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 43 | — |
| 4 | Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 266 | — |
| 5 | Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 112 | — |
| 6 | Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 25 | — |
| 7 | Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 33 | — |
| 8 | Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 32 | — |
| 9 | Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 26 | — |
| 10 | Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 16 | — |
| 11 | Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 14 | — |
| 12 | Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 8 | — |
| 13 | Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 53 | — |
| 14 | Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 31 | — |
| 15 | Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 29 | — |
Correspondance de Carrière à Université Colgate 🎖️ DeepColleges Exclusive
Nombre de cours à Université Colgate alignés avec chaque orientation professionnelle. Plus de cours pertinents signifient une meilleure préparation pour votre carrière cible.
Filieres a Plus Fort et Plus Faible ROI a Université Colgate
Filieres les Mieux Remunerees
Informatique (Computer Science)
$108,750/yr
Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics)
$89,900/yr
Sciences physiques (Physical Sciences)
$69,600/yr
Filieres les Moins Remunerees
Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature)
$52,200/yr
Psychologie (Psychology)
$52,200/yr
Filieres Populaires a Université Colgate
Les domaines d'etudes les plus populaires, classes par nombre de diplomes decernes.
Sciences sociales (Social Sciences)
34.3%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
13.1%
Informatique (Computer Science)
6.6%
Psychologie (Psychology)
6.6%
Sciences physiques (Physical Sciences)
5.0%
Questions fréquentes sur les filières à Université Colgate
En Savoir Plus sur Université Colgate
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Colgate n'est pas affiliee a DeepColleges.