CAMPUS · HAMILTON, NY · PRIVATE
Universidad Colgate
Colgate University
11.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Colgate
$64,949
Salario Mediano (6 anos)
$85,139
Salario Mediano (10 anos)
$15,000
Deuda Mediana
5.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Colgate ganan una mediana de $85,139 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $15,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Colgate
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Colgate | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Universidad Colgate
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
34.3%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
13.1%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.6%
Psicología (Psychology)
6.6%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
5.0%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
4.7%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
4.4%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.2%
Historia (History)
4.2%
Recursos Naturales (Natural Resources)
4.1%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.6%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.9%
Educación (Education)
2.1%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.0%
Vale la Pena Universidad Colgate? El Veredicto del ROI
Colgate University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Colgate
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Colgate | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Colgate
Mas Sobre Universidad Colgate
Tasa de Admision de Universidad Colgate
Costo de Universidad Colgate
Transferencia a Universidad Colgate
Salario y ROI de Universidad Colgate
Creditos AP en Universidad Colgate
Mejores Carreras en Universidad Colgate
Alojamiento en Universidad Colgate
Estudiantes Internacionales en Universidad Colgate
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Colgate no esta afiliada con DeepColleges.