CAMPUS · HAMILTON, NY · PRIVATE
Universidad Colgate
Colgate University
11.9%
ADMISION
Carreras en Universidad Colgate Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad Colgate clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Colgate | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% | 49 | — |
| 2 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% | 9 | — |
| 3 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 43 | — |
| 4 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 266 | — |
| 5 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 112 | — |
| 6 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 25 | — |
| 7 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 33 | — |
| 8 | Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 32 | — |
| 9 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 26 | — |
| 10 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 16 | — |
| 11 | Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 14 | — |
| 12 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 8 | — |
| 13 | Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 53 | — |
| 14 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 31 | — |
| 15 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 29 | — |
Compatibilidad Profesional en Universidad Colgate 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad Colgate alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad Colgate
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$108,750/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$89,900/yr
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
$69,600/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature)
$52,200/yr
Psicología (Psychology)
$52,200/yr
Carreras Populares en Universidad Colgate
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
34.3%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
13.1%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.6%
Psicología (Psychology)
6.6%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
5.0%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad Colgate
Mas Sobre Universidad Colgate
Tasa de Admision de Universidad Colgate
Costo de Universidad Colgate
Transferencia a Universidad Colgate
Salario y ROI de Universidad Colgate
Creditos AP en Universidad Colgate
Mejores Carreras en Universidad Colgate
Alojamiento en Universidad Colgate
Estudiantes Internacionales en Universidad Colgate
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Colgate no esta afiliada con DeepColleges.