校园 · HAMILTON, NY · PRIVATE
科尔盖特大学
Colgate University
11.9%
录取率
科尔盖特大学专业总览:薪资、课程与就业前景
科尔盖特大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 科尔盖特大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% | 49 | — |
| 2 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% | 9 | — |
| 3 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 43 | — |
| 4 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 266 | — |
| 5 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 112 | — |
| 6 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 25 | — |
| 7 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 33 | — |
| 8 | 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 32 | — |
| 9 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 26 | — |
| 10 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 16 | — |
| 11 | 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 14 | — |
| 12 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 8 | — |
| 13 | 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 53 | — |
| 14 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 31 | — |
| 15 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 29 | — |
科尔盖特大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
科尔盖特大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
科尔盖特大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$108,750/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$89,900/yr
物理科学 (Physical Sciences)
$69,600/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
英语语言与文学 (English Language & Literature)
$52,200/yr
心理学 (Psychology)
$52,200/yr
科尔盖特大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
社会科学 (Social Sciences)
34.3%
生物科学 (Biological Sciences)
13.1%
计算机科学 (Computer Science)
6.6%
心理学 (Psychology)
6.6%
物理科学 (Physical Sciences)
5.0%
科尔盖特大学专业常见问题
了解更多关于科尔盖特大学
NY的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 科尔盖特大学与 DeepColleges 无关联。