CAMPUS · NORTHFIELD, MN · PRIVATE
Carleton College
Carleton College
22.3%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Carleton College
$53,989
Salaire Median (6 ans)
$75,525
Salaire Median (10 ans)
$16,750
Dette Mediane
4.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Carleton College gagnent un salaire median de $75,525 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $16,750. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Carleton College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Carleton College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Filieres les Plus Populaires a Carleton College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
18.0%
Informatique (Computer Science)
14.4%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.7%
Sciences physiques (Physical Sciences)
11.0%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
10.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
8.1%
Psychologie (Psychology)
5.2%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
5.0%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.1%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.9%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.9%
Histoire (History)
2.7%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.2%
Carleton College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Carleton College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Carleton College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Carleton College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Histoire (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychologie (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Carleton College
En Savoir Plus sur Carleton College
Autres Universites dans MN
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Carleton College n'est pas affiliee a DeepColleges.