CAMPUS · NORTHFIELD, MN · PRIVATE
Carleton College
Carleton College
22.3%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Carleton College
$53,989
Salario Mediano (6 anos)
$75,525
Salario Mediano (10 anos)
$16,750
Deuda Mediana
4.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Carleton College ganan una mediana de $75,525 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $16,750. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Carleton College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Carleton College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Mas Populares en Carleton College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
18.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
14.4%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.7%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
11.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
10.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
8.1%
Psicología (Psychology)
5.2%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
5.0%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.1%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.9%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.9%
Historia (History)
2.7%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.2%
Vale la Pena Carleton College? El Veredicto del ROI
Carleton College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Carleton College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Carleton College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Carleton College
Mas Sobre Carleton College
Otras Universidades en MN
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Carleton College no esta afiliada con DeepColleges.