キャンパス · NORTHFIELD, MN · PRIVATE
カールトン大学
Carleton College
22.3%
合格率
カールトン大学卒業生の収入概要
$53,989
卒業6年後の年収中央値
$75,525
卒業10年後の年収中央値
$16,750
負債中央値
4.5x
収入/負債比率
カールトン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $75,525 で、卒業時の負債中央値は $16,750 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
カールトン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カールトン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 歴史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
カールトン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
18.0%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
14.4%
生物科学 (Biological Sciences)
11.7%
自然科学 (Physical Sciences)
11.0%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
10.8%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
8.1%
心理学 (Psychology)
5.2%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
5.0%
英語/文学 (English/Literature)
4.1%
天然資源 (Natural Resources)
2.9%
外国語 (Foreign Languages)
2.9%
歴史学 (History)
2.7%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.2%
カールトン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Carleton College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
カールトン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | カールトン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 歴史学 (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| 心理学 (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
カールトン大学の年収・ROI に関するよくある質問
カールトン大学についてもっと見る
MNの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. カールトン大学は DeepColleges とは無関係です。