CAMPUS · CHESTNUT HILL, MA · PRIVATE
Boston College
Boston College
15.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Boston College
$85,717
Salaire Median (6 ans)
$103,937
Salaire Median (10 ans)
$19,000
Dette Mediane
5.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Boston College gagnent un salaire median de $103,937 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Boston College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Boston College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Boston College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
27.2%
Sciences sociales (Social Sciences)
18.0%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.0%
Psychologie (Psychology)
8.0%
Informatique (Computer Science)
7.0%
Communication (Communication)
5.0%
Professions de santé (Health Professions)
3.8%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.1%
Anglais/Littérature (English/Literature)
2.8%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.6%
Histoire (History)
2.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
2.1%
Boston College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Boston College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Boston College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Boston College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Boston College
En Savoir Plus sur Boston College
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Boston College n'est pas affiliee a DeepColleges.