キャンパス · CHESTNUT HILL, MA · PRIVATE
ボストンカレッジ
Boston College
15.7%
合格率
ボストンカレッジ卒業生の収入概要
$85,717
卒業6年後の年収中央値
$103,937
卒業10年後の年収中央値
$19,000
負債中央値
5.5x
収入/負債比率
ボストンカレッジの卒業生は入学10年後の収入中央値が $103,937 で、卒業時の負債中央値は $19,000 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ボストンカレッジの学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボストンカレッジの年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 国土安全・法執行 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ボストンカレッジで最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
27.2%
社会科学 (Social Sciences)
18.0%
生物科学 (Biological Sciences)
11.0%
心理学 (Psychology)
8.0%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
7.0%
コミュニケーション学 (Communication)
5.0%
保健学 (Health Professions)
3.8%
学際 (Multidisciplinary)
3.1%
英語/文学 (English/Literature)
2.8%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.6%
歴史学 (History)
2.3%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.1%
ボストンカレッジは投資に見合うか?ROI 分析
Boston College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ボストンカレッジの学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ボストンカレッジの年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| ビジネス (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 国土安全・法執行 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
ボストンカレッジの年収・ROI に関するよくある質問
ボストンカレッジについてもっと見る
MAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ボストンカレッジは DeepColleges とは無関係です。