CAMPUS · CHESTNUT HILL, MA · PRIVATE
Boston College
Boston College
15.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Boston College
$85,717
Salario Mediano (6 anos)
$103,937
Salario Mediano (10 anos)
$19,000
Deuda Mediana
5.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Boston College ganan una mediana de $103,937 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Boston College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Boston College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Boston College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
27.2%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
18.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.0%
Psicología (Psychology)
8.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
7.0%
Comunicación (Communication)
5.0%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
3.8%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.1%
Inglés/Literatura (English/Literature)
2.8%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.6%
Historia (History)
2.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
2.1%
Vale la Pena Boston College? El Veredicto del ROI
Boston College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Boston College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Boston College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Boston College
Mas Sobre Boston College
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Boston College no esta afiliada con DeepColleges.