캠퍼스 · MADISON, WI · PUBLIC
위스콘신 대학교 매디슨
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
합격률
위스콘신 대학교 매디슨 전공별 졸업 후 연봉 순위
위스콘신 대학교 매디슨의 모든 전공을 졸업 4년 후 소득 중위값 기준으로 순위 매겼습니다. 비교를 위해 전국 중위값도 표시됩니다.
| # | 전공 | 미국 순위 | 위스콘신 대학교 매디슨 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 | 연간 학위 수여 수 | 과목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 648 | — |
| 2 | 공학 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 921 | — |
| 3 | 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 221 | — |
| 4 | 경영학 (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 1,304 | — |
| 5 | 보건학 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 363 | — |
| 6 | 물리과학 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 136 | — |
| 7 | 건축학 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 23 | — |
| 8 | 사회과학 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 821 | — |
| 9 | 법률 직업 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 83 | — |
| 10 | 생물과학 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 1,001 | — |
| 11 | 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 413 | — |
| 12 | 농업 및 천연자원 (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 138 | — |
| 13 | 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 434 | — |
| 14 | 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 123 | — |
| 15 | 역사학 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 99 | — |
| 16 | 교육학 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 143 | — |
| 17 | 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 140 | — |
| 18 | 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 60 | — |
| 19 | 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 49 | — |
| 20 | 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 45 | — |
| 21 | 심리학 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 429 | — |
| 22 | 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 82 | — |
| 23 | 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 165 | — |
| 24 | 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 145 | — |
| 25 | 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 135 | 1 |
|
주요 과목:
|
|||||||
위스콘신 대학교 매디슨 진로 매칭 🎖️ DeepColleges Exclusive
위스콘신 대학교 매디슨에서 각 진로 방향에 맞는 과목 수입니다. 관련 과목이 많을수록 목표 진로를 위한 준비가 더 잘 됩니다.
위스콘신 대학교 매디슨에서 ROI가 가장 높은/낮은 전공
소득이 가장 높은 전공
컴퓨터 과학 (Computer Science)
$86,250/yr
공학 (Engineering)
$82,800/yr
수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
소득이 가장 낮은 전공
시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences)
$40,250/yr
공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness)
$40,250/yr
위스콘신 대학교 매디슨 인기 전공
학위 수여 수 기준으로 정렬한 인기 전공 분야.
경영/마케팅 (Business/Marketing)
16.6%
생물과학 (Biological Sciences)
11.5%
사회과학 (Social Sciences)
10.9%
공학 (Engineering)
9.5%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
8.2%
위스콘신 대학교 매디슨 전공 자주 묻는 질문
위스콘신 대학교 매디슨 더 알아보기
WI의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 위스콘신 대학교 매디슨은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.