2026년 대학 랭킹
대부분의 랭킹은 평판 조사에 의존합니다 — 대학 총장들이 다녀본 적 없는 학교를 평가합니다. 우리는 정말 중요한 것을 기준으로 순위를 매깁니다: 졸업생 수입, 학생 졸업 여부, 비용 대비 가치. 모든 데이터는 미국 교육부에서 제공됩니다.
결정 점수별 상위 50개 대학
결정 점수는 네 가지 차원을 결합합니다: 종합 적합도, ROI, 편입 접근성, AP 가중치. 전체 방법론 보기 →
| # | 대학교 | 적합 점수 | 합격률 | 졸업률 | 급여 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | 예일 대학교 New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | 스탠퍼드 대학교 Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | 매사추세츠 공과대학교 Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | 캘리포니아 공과대학교 Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | 밴더빌트 대학교 Nashville, TN | 57/100 | 6.3% | — | — |
| 11 | 펜실베이니아 대학교 Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 12 | 노스이스턴 대학교 Boston, MA | 57/100 | 5.7% | — | — |
| 13 | 듀크 대학교 Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 14 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 15 | 브라운 대학교 Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 16 | 라이스 대학교 Houston, TX | 56/100 | 7.9% | — | — |
| 17 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 18 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 19 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 20 | 서던캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 21 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 22 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 23 | 보스턴 대학교 Boston, MA | 55/100 | 10.8% | — | — |
| 24 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 Saint Louis, MO | 54/100 | 12.0% | — | — |
| 25 | 노트르담 대학교 Notre Dame, IN | 54/100 | 12.4% | — | — |
| 26 | 캘리포니아 대학교 버클리 Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 27 | 에모리 대학교 Atlanta, GA | 54/100 | 11.1% | — | — |
| 28 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 29 | 툴레인 대학교 New Orleans, LA | 53/100 | 14.6% | — | — |
| 30 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 31 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 32 | 조지아 공과대학교 Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 33 | 보스턴 칼리지 Chestnut Hill, MA | 52/100 | 15.7% | — | — |
| 34 | 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 35 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 36 | 마이애미 대학교 Coral Gables, FL | 51/100 | 18.5% | — | — |
| 37 | 웨이크포레스트 대학교 Winston-Salem, NC | 50/100 | 21.6% | — | — |
| 38 | 버지니아 공과대학교 Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 39 | 빌라노바 대학교 Villanova, PA | 50/100 | 25.1% | — | — |
| 40 | 위스콘신 대학교 매디슨 Madison, WI | 50/100 | 43.4% | — | — |
| 41 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 42 | 버몬트 대학교 Burlington, VT | 50/100 | 60.0% | — | — |
| 43 | 유타 대학교 Salt Lake City, UT | 50/100 | 87.2% | — | — |
| 44 | 텍사스 대학교 오스틴 College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 45 | 테네시 대학교 Knoxville, TN | 50/100 | 46.0% | — | — |
| 46 | 사우스플로리다 대학교 Tampa, FL | 50/100 | 41.0% | — | — |
| 47 | 사우스캐롤라이나 대학교 Columbia, SC | 50/100 | 61.5% | — | — |
| 48 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 49 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 50 | 오리건 대학교 Eugene, OR | 50/100 | 85.1% | — | — |
| 51 | 오클라호마 대학교 Norman, OK | 50/100 | 76.5% | — | — |
| 52 | 네브래스카 대학교 Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 53 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 54 | 메릴랜드 대학교 College Park, MD | 50/100 | 44.8% | — | — |
| 55 | 켄터키 대학교 Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 56 | 캔자스 대학교 Lawrence, KS | 50/100 | 88.2% | — | — |
| 57 | 아이오와 대학교 Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 58 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 59 | 조지아 대학교 Athens, GA | 50/100 | 37.2% | — | — |
| 60 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 61 | 델라웨어 대학교 Newark, DE | 50/100 | 65.1% | — | — |
| 62 | 코네티컷 대학교 Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 63 | 콜로라도 대학교 볼더 Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 64 | 아칸소 대학교 Fayetteville, AR | 50/100 | 71.7% | — | — |
| 65 | 애리조나 대학교 Tucson, AZ | 50/100 | 85.7% | — | — |
| 66 | 앨라배마 대학교 Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 67 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 68 | 캘리포니아 대학교 산타바버라 Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 69 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 70 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 Riverside, CA | 50/100 | 63.3% | — | — |
| 71 | 캘리포니아 대학교 머세드 Merced, CA | 50/100 | 39.2% | — | — |
| 72 | 캘리포니아 대학교 어바인 Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 73 | 캘리포니아 대학교 데이비스 Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 74 | 텍사스 A&M 대학교 Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 75 | 템플 대학교 Philadelphia, PA | 50/100 | 82.9% | — | — |
| 76 | 시러큐스 대학교 Syracuse, NY | 50/100 | 41.7% | — | — |
| 77 | 스토니브룩 대학교 Stony Brook, NY | 50/100 | 49.0% | — | — |
| 78 | 서던 메소디스트 대학교 Dallas, TX | 50/100 | 61.2% | — | — |
| 79 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 80 | 퍼듀 대학교 West Lafayette, IN | 50/100 | 50.3% | — | — |
| 81 | 펜실베이니아 주립대학교 University Park, PA | 50/100 | 54.2% | — | — |
| 82 | 오리건 주립대학교 Corvallis, OR | 50/100 | 78.8% | — | — |
| 83 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 84 | 노스캐롤라이나 주립대학교 Raleigh, NC | 50/100 | 39.9% | — | — |
| 85 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 86 | 마케트 대학교 Milwaukee, WI | 50/100 | 87.4% | — | — |
| 87 | 로욜라 대학교 시카고 Chicago, IL | 50/100 | 81.4% | — | — |
| 88 | 아이오와 주립대학교 Ames, IA | 50/100 | 89.1% | — | — |
| 89 | 인디애나 대학교 Bloomington, IN | 50/100 | 80.4% | — | — |
| 90 | 조지 워싱턴 대학교 Washington, DC | 50/100 | 43.5% | — | — |
| 91 | 포드햄 대학교 Bronx, NY | 50/100 | 56.3% | — | — |
| 92 | 플로리다 주립대학교 Tallahassee, FL | 50/100 | 25.4% | — | — |
| 93 | 드렉셀 대학교 Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
| 94 | 콜로라도 주립대학교 Fort Collins, CO | 50/100 | 89.6% | — | — |
| 95 | 클렘슨 대학교 Clemson, SC | 50/100 | 38.0% | — | — |
| 96 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 Cleveland, OH | 50/100 | 28.7% | — | — |
| 97 | 브리검영 대학교 Provo, UT | 50/100 | 69.2% | — | — |
| 98 | 베일러 대학교 Waco, TX | 50/100 | 51.0% | — | — |
| 99 | 오번 대학교 Auburn, AL | 50/100 | 50.5% | — | — |
| 100 | 애리조나 주립대학교 Tempe, AZ | 50/100 | 90.2% | — | — |
졸업생 급여별 대학 랭킹
직업 성과가 우선이라면, 입학 10년 후 소득 중앙값이 가장 높은 15개 학교를 확인하세요.
| # | 대학교 | 급여 중앙값 (10년) | 합격률 | 순비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | $82,511 | 9.0% | $9,811 |