캠퍼스 · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
스와스모어 칼리지
Swarthmore College
6.9%
합격률
스와스모어 칼리지 전공별 졸업 후 연봉 순위
스와스모어 칼리지의 모든 전공을 졸업 4년 후 소득 중위값 기준으로 순위 매겼습니다. 비교를 위해 전국 중위값도 표시됩니다.
| # | 전공 | 미국 순위 | 스와스모어 칼리지 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 | 연간 학위 수여 수 | 과목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 46 | — |
| 2 | 공학 (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 33 | — |
| 3 | 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 30 | — |
| 4 | 물리과학 (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 22 | — |
| 5 | 사회과학 (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% | 107 | — |
| 6 | 생물과학 (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 43 | — |
| 7 | 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 14 | — |
| 8 | 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 10 | 1 |
|
주요 과목:
|
|||||||
| 9 | 역사학 (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 5 | — |
| 10 | 교육학 (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 25 | — |
| 11 | 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 12 | — |
| 12 | 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 11 | — |
| 13 | 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 5 | — |
| 14 | 심리학 (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 15 | — |
| 15 | 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 10 | — |
| 16 | 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 21 | — |
스와스모어 칼리지 진로 매칭 🎖️ DeepColleges Exclusive
스와스모어 칼리지에서 각 진로 방향에 맞는 과목 수입니다. 관련 과목이 많을수록 목표 진로를 위한 준비가 더 잘 됩니다.
스와스모어 칼리지에서 ROI가 가장 높은/낮은 전공
소득이 가장 높은 전공
컴퓨터 과학 (Computer Science)
$116,250/yr
공학 (Engineering)
$111,600/yr
수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics)
$96,100/yr
소득이 가장 낮은 전공
시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts)
$52,700/yr
영어 언어 및 문학 (English Language & Literature)
$55,800/yr
심리학 (Psychology)
$55,800/yr
스와스모어 칼리지 인기 전공
학위 수여 수 기준으로 정렬한 인기 전공 분야.
사회과학 (Social Sciences)
24.4%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
13.0%
생물과학 (Biological Sciences)
9.1%
수학/통계학 (Mathematics/Statistics)
8.7%
공학 (Engineering)
5.9%
스와스모어 칼리지 전공 자주 묻는 질문
스와스모어 칼리지 더 알아보기
PA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 스와스모어 칼리지은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.