キャンパス · BERKELEY, CA · PUBLIC
カリフォルニア大学バークレー校
UC Berkeley · University of California-Berkeley
11.7%
合格率
カリフォルニア大学バークレー校の学部を卒業後年収で順位付け
カリフォルニア大学バークレー校の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | カリフォルニア大学バークレー校の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $117,450 | $75,000 | +57% | 1,394 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $112,752 | $72,000 | +57% | 1,128 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% | 349 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% | 428 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% | 185 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $75,168 | $48,000 | +57% | 305 | — |
| 7 | 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 143 | — |
| 8 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 1,686 | — |
| 9 | 法律専門職 (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 180 | — |
| 10 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 920 | — |
| 11 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 462 | — |
| 12 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 453 | — |
| 13 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 226 | — |
| 14 | 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 90 | — |
| 15 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 133 | — |
| 16 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 124 | — |
| 17 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 88 | — |
| 18 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 73 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 322 | — |
| 20 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 256 | — |
| 21 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 271 | — |
カリフォルニア大学バークレー校のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
カリフォルニア大学バークレー校の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
カリフォルニア大学バークレー校でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$117,450/yr
工学 (Engineering)
$112,752/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$97,092/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
英語学・文学 (English Language & Literature)
$52,200/yr
心理学 (Psychology)
$52,200/yr
カリフォルニア大学バークレー校の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
社会科学 (Social Sciences)
18.2%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
16.4%
工学 (Engineering)
11.0%
生物科学 (Biological Sciences)
9.5%
学際 (Multidisciplinary)
5.0%
カリフォルニア大学バークレー校の専攻に関するよくある質問
カリフォルニア大学バークレー校についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. カリフォルニア大学バークレー校は DeepColleges とは無関係です。